придбав в епіцентрі користуюсь 5 місяців як обігрів такмі кондиціонування працює добре , безшумний .Поки подобається.
- Переваги:
- енергоефективність , безшумність.


























![]() | ![]() | ![]() | |
| Ariston Alys C25 | Ariston Alys C35 | Ariston Alys C50 | |
| Рекомендована площа приміщення | 26 м² | 35 м² | 50 м² |
| Потужність охолодження | ~ 2.8 кВт | ~ 3.4 кВт | ~ 5.27 кВт |
| Рівень шуму внутрішнього блока | 54 дБ | 54 дБ | 54 дБ |
| Макс. споживання електроенергії | 1.42 кВт | 1.42 кВт | 1.42 кВт |
| Діапазон роботи | Охолодження: -15°C до 50°C, обігрів: -15°C до 30°C | Охолодження: -15°C до 50°C, обігрів: -15°C до 30°C | Охолодження: -15°C до 50°C, обігрів: -15°C до 30°C |
| Енергетичний клас | Охолодження: A++ (A+++/D) обігрів: A+ (A+++/D) | Охолодження: A++ (A+++/D) обігрів: A+ (A+++/D) | Охолодження: A++ (A+++/D) обігрів: A+ (A+++/D) |
| Потужність охолодження [кВт] | 2.8 | 3.4 | 5.2 |
| Потужність нагріву [кВт] | 2.8 | 3.4 | 5.2 |
| Номінальна потужність [кВт] | 0.73 | 1.03 | 1.55 |
| Діапазон потужності охолодження (мін./макс.) [кВт] | 0.9 / 3.4 | 1.1 / 4.1 | 3.3 / 5.8 |
| Споживання (мін./макс.) [кВт] | 0.1 / 1.2 | 0.13 / 1.58 | 0.56 / 2.0 |
| EER (коеф. енергоефективності) | 3.90 | 3.28 | 3.40 |
| Річне споживання в режимі охолодження [кВт·год/рік] | 156 | 221 | 247 |
| Діапазон роботи в режимі охолодження (мін./макс.) [°C] | ‑15 / 50 | ‑15 / 50 | ‑15 / 50 |











Основні характеристики Кондиціонер Ariston ALYS R32 C 35 MUD0
Продуктивність
Режими
Функції
Внутрішній блок
Зовнішній блок
Керування
Технічні характеристики
Фільтри
Габарити та вага
Додаткова інформація
Габарити пакування
Цей товар складається з 2 упаковок5
придбав в епіцентрі користуюсь 5 місяців як обігрів такмі кондиціонування працює добре , безшумний .Поки подобається.
