Дюбель для гіпсокартону 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
(1)
- Основна інформація
- Опис
- Характеристики
- Всі запитання та відгуки (1)
- Наявність товару в магазинах
Опис Дюбель для гіпсокартону 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
Параметри гвинта і шайби
Розмір, мм | Діаметр гвинта (D), мм | Номінальна довжина гвинта (L), мм | Допустиме відхилення по довжині, мм | Діаметр головки гвинта (P), мм | Висота головки гвинта (H), мм | Хрестоподібний шліц (G1) | Прямий шліц (~ P/G), мм | Діаметр шайби (D3), мм | Товщина шайби, мм | Вага*, кг/1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x25 | М4 | 25 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 5,5 |
4x38 | М4 | 38 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 8,2 |
4x45 | М4 | 45 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 9,1 |
4x52 | М4 | 52 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 10,2 |
4x65 | М4 | 65 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 11,9 |
5x45 | М5 | 45 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 12,5 |
5x58 | М5 | 58 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 15,7 |
5x71 | М5 | 71 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 19,4 |
5x88 | М5 | 88 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 24,5 |
6x45 | М6 | 45 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 17,5 |
6x58 | М6 | 58 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 22,5 |
6x71 | М6 | 71 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 28,3 |
6x88 | М6 | 88 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 33,3 |
*-даний показник відноситься до анкера в зібраному вигляді, тобто показує вагу всього анкера (гвинт + шайба + гільза)
Параметри гільзи
Розмір, мм | Довжина гільзи анкера (L1), мм | Допустиме відхилення по довжині, мм | Довжина недеформовуваної частини (L2), мм | Діаметр коміра (D4), мм | Діаметр недеформовуваної частини (D1), мм | Діаметр найширшої частини (ребер) до деформації (D2), мм | Діаметр попереднього отвору (свердла), мм | Мінімальна глибина порожнини (порожнечі) в підставі, мм | Допустима товщина основи, мм | Максимальна товщина елемента, що закріплюється, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x25 | 21 | +/- 1 | 2,5-3,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 28 | до 5 | 10 |
4x38 | 32 | +/- 1 | 6,7-7,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 41 | 3-11 | 16 |
4x45 | 37 | +/- 1 | 12,0-13,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 48 | 5-16 | 19 |
4x52 | 46 | +/- 1 | 12,0-13,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 55 | 16-23 | 23 |
4x65 | 59 | +/- 1 | 22,0-24,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 68 | 31-38 | 16 |
5x45 | 37 | +/- 1 | 8,0-9,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 48 | 6-12 | 19 |
5x58 | 52 | +/- 1 | 12,0-14,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 61 | 7-16 | 24 |
5x71 | 65 | +/- 1 | 25,0-27,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 74 | 17-32 | 24 |
5x88 | 80 | +/- 1 | 40,0-41,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 91 | 32-45 | 24 |
6x45 | 37 | +/- 1 | 8,0-9,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 48 | 6-13 | 14 |
6x58 | 52 | +/- 1 | 12,0-14,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 61 | 7-16 | 24 |
6x71 | 65 | +/- 1 | 25,0-27,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 74 | 17-32 | 24 |
6x88 | 80 | +/- 1 | 40,0-41,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 91 | 32-45 | 24 |
Граничні експлуатаційні навантаження залежать від матеріалу основи**:
Розмір | Фанера 4 мм | ДСП 13 мм | Гіпсокартон 12 мм |
---|---|---|---|
4 x L | 0,3 kH | 0,5 kH | 0,4 kH |
5 x L | 0,5 kH | 0,8 kH | 0,6 kH |
6 x L | 0,8 kH | 1,4 kH | 1,0 kH |
Схема монтажу:
Супутні товари: свердло, інструмент для установки анкерів для пустотілих конструкцій, біта для прямого шліца/шліца Philips, саморізи для гіпсокартону по дереву/по металу, універсальний дюбель, дюбель з ударним шурупом.
**Наведені в таблиці значення є руйнівними, тому слід враховувати коефіцієнт запасу міцності. Також слід мати на увазі, що неоднорідність основного матеріалу закріплення, неврахована товщина штукатурки при розрахунку глибини закріплення, а також занадто близьке розташування КЕ до швів і кутів стін призводить до зменшення несучої здатності КЕ.
Характеристики Дюбель для гіпсокартону 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
Основні характеристики Дюбель для гіпсокартону 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
- Ціна:434.70 ₴/пак
- Бренд:
Розмір та вага
- Довжина:
- 32 мм
- Діаметр:
- 4 мм
Додаткова інформація
- Тип:
- Тип головки:
- Матеріал:
- Матеріал установки:
- для гіпсокартону
- Кількість в упаковці:
- 100 шт.
- Технічний опис:
- Товщина матеріалу, що закріплюється: 3-9 мм
Фото Дюбель для гіпсокартону 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
Запитання та відгуки(1)
1(0)
2(0)
3(0)
4(1)
5(0)
4
оцінка (1)
Ярослав
12.04.2016
При работе с гипсокартоном - незаменимая вещь.
Переваги:
Материал изготовления - долговечный, прочный. Поддаются демонтажу. Шурупы идут в комплекте.
Недоліки:
Необходимо сверлить отверстие
Керуй онлайн-замовленнями в telegram bot
Перейти у телеграм(1)
Дюбель для гіпсокартону 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
434.70 ₴/пак