проста в настройке и эксплуатации
- Переваги:
- цена
- Недоліки:
- шумная
Торцювальна пила PROton PDT-255PL ідеально підходить для виконання різних завдань, таких як розпилювання дерев’яних заготовок, паркету, ламінату, пластику, тонкостінного алюмінію та інших деревно-композитних матеріалів, особливо під різноманітними кутами. Торцювальна пила PROton PDT-255PL обладнана:
Завдяки своєму потужному двигуну та вищезазначеним елементам PROton PDT-255PL стане незамінним інструментом для столярів, обробників, будівельників та ремонтників.
Столярні роботи
Стане ідеальним рішенням для точного розпилювання дерев'яних деталей, створення меблевих елементів і декоративних виробів.
Оздоблювальні роботи
Допоможе в установці плінтусів, дверних і віконних рам, а також у монтажі покриття для підлоги.
Будівництво
Може бути використана для різання будівельних матеріалів, таких як балки, дошки та панелі.
Ремонт
Стане зручною для виконання різних ремонтних завдань, що потребують точного та чистого різання.
| Потужність | 2000 Вт | ||
| Напруга / частота струму | 230 В / 50 Гц | ||
| Кількість обертів | 4500 об/хв | ||
| Діаметр диска | 254 мм | ||
| Товщина пиляльного диска | 3,0 мм | ||
| Максимальна ширина різу під кутом 90° | 340 мм | ||
| Максимальна глибина різу під кутом 90° | 90 мм | ||
| Максимальний кут повороту стола вліво | 45° | ||
| Максимальний кут повороту стола вправо | 45° | ||
| Максимальна кут нахилу пиляльного диска | 45° (вліво) | ||
| Показники різання | |||
| 0°…90° | - 340 х 90 мм | 45°…0° | - 240 х 90 мм |
| 0°…45° | - 340 х 45 мм | 45°…45° | - 240 х 45 мм |
| Характеристика | PROton PDT-255PL (орієнтовні дані) | PROton PDT-305/PR (орієнтовні дані) | PROton PDT-211/П (орієнтовні дані) |
| Потужність, Вт | 2000 | 2000 | 1800 |
| Діаметр диска, мм | 255 | 305 | 210/216 |
| Оберти х.х., об/хв | 4500 | 4000 | 5000 (може змінюватись) |
| Функція протяжки | Є (ключова особливість) | Є (ключова особливість) | Є (ключова особливість) |
| Макс. ширина різу при 90° (із протяжкою), мм | ~340 | ~330-340 | ~300-305 |
| Макс. глибина різу при 90°, мм | ~90 | ~105-110 | ~60-70 |
| Кут повороту столу | До 45° вліво/вправо | До 45° вліво/вправо | До 45° вліво/вправо |
| Кут нахилу диска | До 45° вліво | До 45° вліво | До 45° вліво |
| Лазерний покажчик | Так | Так | Так |
| Збір пилу | Патрубок для мішка/пилососа | Патрубок для мішка/пилососа | Патрубок для мішка/пилососа |
| Вага, кг | ~14-16 | ~17-19 | ~10-12 |
| Призначення | Універсальна, для середніх і широких заготовок. Оптимальний баланс потужності та компактності | Для товстих і широких заготовок. Максимальна глибина пропилу | Для невеликих і середніх заготовок, більш компактна та легка |
Основні характеристики Пила торцювальна PROTON
Додаткова інформація
Живлення
Iншi можливостi
Технічні особливості
Комплектація
Розмір та вага
Габарити пакування
Цей товар складається з 1 упаковки5
проста в настройке и эксплуатации
За такую цену, достойный агрегат
