Прожектор з камерою Osram Flood 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197 мм (4099854474897)
- Основна інформація
- Опис
- Характеристики
- Написати відгук про товар

- Потужність:
- 23 Вт
- Світловий потік:
- 2580 Лм
- Висота:
- 26.2 см
- Ширина:
- 19.7 см
- Ступінь захисту (IP):
- 44
- Спосіб монтажу:
- на підставці
- Бренд:
- Osram
- Матеріал виробу:
- пластик
- Колірна температура:
- 3000
Даний товар не підлягає довготривалому гарантійному обслуговуванню. У випадках несправності, ви можете обміняти або повернути товар протягом 14 днів після отримання.
SMART світильник прожектор з камерою та динаміком обладнані сенсором руху та освітленості SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA CON DGLEDV HD WIFI DIM CONTROL MEMORY PLANNING [4099854474897] 23W 220V 2580lm 3000К 200х262х197mm Osram
Переваги продукту
- Проста установка
- Підвищене відчуття захисту завдяки високій яскравості
Області застосування
- Гаражі
- Вхідні зони
- Зовнішнє освітлення (IP44)
Особливості продукту
- Керується через програму LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не нижче за Android 4.4 або iOS 9.0)
- Регульований
- Температура кольору: 3 000 (теплий білий)
- Регульована головка
- Тип захисту: IP44
- Камера для трансляцій з високою роздільною здатністю
- Вбудований мікрофон та динамік для сигналу тривоги
- Світловий потік: 2000 лм
Обладнання/аксесуари
- Управління по LEDVANCE SMART + WiFi App, необхідний смартфон або планшет
- З повним комплектом монтажних та сполучних аксесуарів
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | ELECTRICAL DATA | |
| Номінальна потужність | Nominal wattage | 23.00 W |
| Номінальна напруга | Nominal voltage | 220…240 V |
| Частота мережі | Mains frequency | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Nominal current | 104.000 mA |
| Пусковий струм | Power factor λ | > 0.5 |
| Коефіцієнт потужності λ | Total harmonic distortion | ≤ 20 % |
| Повне гармонійне спотворення | Protection class | II |
| Клас захисту | Operating mode | Mains voltage |
| Режим роботи | PHOTOMETRICAL DATA | |
| ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ | Luminous flux | 2000 lm |
| Світловий потік | Total luminous flux of contained light sources | 2580 lm |
| Загальний світловий потік містких джерел світла | Luminous efficacy | 87 lm/W |
| Світлова ефективність | Color temperature | 3000 K |
| Колірна температура | Light color (designation) | Warm White |
| Світлий колір (позначення) | Color rendering index Ra | > 80 |
| Індекс передачі кольору Ra | Standard deviation of color matching | < 6 sdcm |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | Flickering metric (Pst LM) | ≤1 % |
| Мерехтлива метрика (Pst LM) | Stroboscope effect metric (SVM) | ≤0.4 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG0 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62471 | Beam angle | 106.20 ° |
| Кут променя | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | Length | 200.00 mm |
| Довжина | Height | 262.00 mm |
| Висота | Width | 197.00 mm |
| Ширина | Product weight | 1100.00 g |
| Вага продукту | MATERIALS & COLORS | |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | Product color | Dark gray |
| Колір продукту | Housing color | Dark gray |
| Колір корпусу | Body material | Aluminum |
| Матеріал корпусу | Cover material | Polycarbonate (PC) |
| Матеріал покриття | Mercury content | 0.0 mg |
| Вміст ртуті | APPLICATION & MOUNTING | |
| ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Діапазон температур навколишнього середовища | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Діапазон температур при зберіганні | Type of connection | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Тип підключення | Type of protection | IP44 |
| Тип захисту | Protection class IK (shock resistance) | IK05 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | Dimmable | Yes |
| Регулюється затемнення | Type of dimming | WiFi |
| Тип затемнення | Mounting type | Surface |
| Тип монтажу | Mounting location | Wall |
| Місце монтажу | Application environment | Outdoor |
| Середовище застосування | LED module replaceable | Not replaceable |
| Світлодіодний модуль змінний | With light source | Yes |
| З джерелом світла | LIFESPAN | |
| ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h |
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | Number of switching cycles | 12500 |
| Кількість циклів перемикань | LIGHT SOURCE | |
| ДЖЕРЕЛО СВІТЛА | EEI - Energy Label | D |
| EEI - етикетка енергоспоживання | SENSOR | |
| ДАТЧИК | Type of sensor | Infrared sensor |
| Тип датчика | Sensor technology | Passive infrared (PIR) |
| Сенсорна техніка | EMERGENCY LIGHTING | |
| АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ | Type of emergency operation test | None |
| Інтегрований тестовий перемикач | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ | Standards | CE, UKCA |
| Стандарти | Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | No |
Характеристики Прожектор з камерою Osram Flood 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197 мм (4099854474897)
- Колірна температура:
- 3000 К
Основні характеристики Прожектор з камерою Osram Flood 23W 220V 2580lm 3000K HD WIFI 200х262х197 мм (4099854474897)
- Тип товару:
- Прожектор світлодіодний
- Тип установки:
- настінний
- Форма:
- прямокутна
- Напруга:
- 230 В
- Матеріал виробу:
- пластик
- Потужність:
- 23 Вт
- Номінальна напруга:
- 230 В
- Пульт дистанційного керування:
- без пульта дистанційного керування
- Спосіб монтажу:
- на підставці
- Колір виробника:
- чорний
- Призначення:
- для дому
- для вулиці
- для будівництва
- для дачі
- міський стиль
- для фасаду
Технічні особливості
- Колірна температура:
- 3000
- Ступінь захисту (IP):
- 44
- Світловий потік:
- 2580 Лм
- Тип світлодіоду:
- LED
- Колір світіння:
- теплий
- білий
Розмір та вага
- Висота:
- 26.2 см
- Ширина:
- 19.7 см
Додаткова інформація
- Бренд:
- Osram
- Країна-виробник:
- Китай
Написати відгук про товар
0
На цей товар ще не залишили відгук, будьте першим!



