Отлично справляется с базовыми задачами за небольшие деньги.
- Переваги:
- цена, качество
- Недоліки:
- -
ABSP-12 DN-2 є популярним вибором у сегменті 12-вольтових шуруповертів DWT, пропонуючи хороший баланс між компактністю, потужністю та функціональністю для побутового та напівпрофесійного використання.
ABSP-12 DN-2 — це акумуляторний дриль-шуруповерт, розроблений для ефективного виконання широкого спектра завдань: від закручування/відкручування кріпильних елементів до свердління отворів у різних матеріалах. Завдяки своїм характеристикам та компактному дизайну, вона чудово підходить для використання в домашній майстерні, при складанні меблів, виконанні монтажних робіт, а також для невеликих будівельних і ремонтних проєктів.
ABSP-12 DN-2 — це потужний та функціональний 12-вольтовий шуруповерт, який є чудовим вибором для широкого кола побутових і помірних професійних завдань. Він перевершує більш базові 12В моделі DWT за рахунок збільшеного крутного моменту та ємності акумулятора, при цьому зберігаючи компактність і легкість.
| | DWT ABS-18 L-2,0 | DWT ABS-18 BL-2,0 | ||||
| Напруга АКБ | 12 В | 12 В | 12 В | 14.4 В | 18 В | 18 В |
| Ємність АКБ | 2.0 А·год | 1.5 А·год | 2.0 А·год | 2.0 А·год | 2.0 А·год | 2.0 А·год |
| Тип двигуна | Щітковий | Щітковий | Щітковий | Щітковий | Щітковий | Безщітковий (BL) |
| Макс. крутний момент | 35 Нм | 17-24 Нм | 28 Нм | 35 Нм | 45 Нм | 55-60 Нм |
| Кількість швидкостей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. оберти 1-ша швидкість | 0-400 об/хв | 0-400 об/хв | 0-400 об/хв | 0-400 об/хв | 0-450 об/хв | 0-450 об/хв |
| Макс. оберти 2-га швидкість | 0-1500 об/хв | 0-1350 об/хв | 0-1400 об/хв | 0-1400 об/хв | 0-1500 об/хв | 0-1800 об/хв |
| Тип патрона | Швидкозатискний (10 мм) | Швидкозатискний (10 мм) | Швидкозатискний (10 мм) | Швидкозатискний (10 мм) | Швидкозатискний (13 мм) | Швидкозатискний (13 мм) |
| Макс. Ø свердління (дерево) | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| Макс. Ø свердління (метал) | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 13 мм | 13 мм |
| LED-підсвічування | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Індикатор заряду АКБ | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Вага (з 1 АКБ, прибл.) | ~1.06 кг | ~1.1 кг | ~1.2 кг | ~1.4 кг | ~1.6 кг | ~1.5 кг |
| Клас / Призначення | Побутовий/Напівпроф. (компактний, потужний) | Базовий побутовий (компактний) | Покращений побутовий (компактний, довший час роботи) | Побутовий/Напівпроф. (більш потужний) | Напівпрофесійний (універсальний) | Професійний (висока потужність, ресурс) |
Основні характеристики Шуруповерт акумуляторний DWT ABSP-12 DN-2
Живлення
Додаткова інформація
Технічні особливості
Розмір та вага
Комплектація
Габарити пакування
Цей товар складається з 1 упаковки5
Отлично справляется с базовыми задачами за небольшие деньги.
Крутит хорошо, мне понравился.
