Нічник Osram LUNETTA SQUARE 0,30W RGB 230V 62x62x62 мм з сенсором руху і світла (4099854530692)
залишити відгук
- Основна інформація
- Опис
- Характеристики
- Написати відгук про товар
Немає в наявності
КОД MP28548187

Переглянути схожі моделі в категорії:
Нічники OsramОсновні характеристики
- Висота:
- 6.2 см
- Напруга:
- 230 В
- Ширина:
- 6.2 см
- Потужність лампи освітлення:
- 0.3 Вт
- Матеріал виробу:
- полікарбонат
- Бренд:
- Osram
- Тип товару:
- нічник-розетка
- Колір виробника:
- білий
- Вид вимикача:
- датчик освітлення
- Тип лампи:
- вбудований світлодіод (LED)
Всі характеристики
Опис Нічник Osram LUNETTA SQUARE 0,30W RGB 230V 62x62x62 мм з сенсором руху і світла (4099854530692)
Даний товар не підлягає довготривалому гарантійному обслуговуванню. У випадках несправності, ви можете обміняти або повернути товар протягом 14 днів після отримання.
Світильник-нічник LUNETTA SQUARE SENSOR з сенсором руху і світла в розетку та зміною кольору [4099854530692] 0.30W RGB 220V 62x62x62mm Osram
Області застосування
- Ефект декоративного RGB-підсвічування завдяки чотирьом вихідним отворам у кожному куті світильника.
- Штекерне з'єднання за допомогою EU роз'єму
Області застосування
- Дитячі спальні
- Коридори, сходи
- Тільки для внутрішнього застосування
Особливості продукту
- ІЧ-датчик руху
- Керування кольором RGB
- Напруга живлення: 220 - 240 В
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 0,30 W |
| Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
| Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
| Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 28,000 mA |
| Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 28 mA |
| Час пускового струму Th50 | Starting current time Th50 | Время пускового тока Th50 | 28 µs |
| Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | ≥ 0,04 |
| клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
| Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
| Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | RGB |
| Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 110 ° |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Довжина | Length | Длина | 62.00 mm |
| Висота | Height | Высота | 62.00 mm |
| Ширина | Width | Ширина | 62.00 mm |
| Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 43,6 g |
| МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
| Колір продукту | Product color | Цвет продукта | белый |
| Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | белый |
| Матеріал корпусу | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC) |
| ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
| Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
| Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Тип вилки C (ЕС) |
| Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
| Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
| Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
| Середовище програми | Application environment | Среда приложения | IndoorIndoor |
| Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
| Ресурс | Resource | Ресурс | |
| Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100 000 |
| ДАТЧИК | SENSOR | ДАТЧИК | |
| Тип сенсора | Sensor type | Тип сенсора | Движение |
| Час увімкнення керування сенсором | Sensor Control On Time | Время включения управления сенсором | 60 s |
| СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
| Стандарти | Standards | Стандарты | CE |
| Захист від влучення м'яча | Ball hit protection | Защита от попадания мяча | Нет |
Характеристики Нічник Osram LUNETTA SQUARE 0,30W RGB 230V 62x62x62 мм з сенсором руху і світла (4099854530692)
- Країна-виробник:
- Китай
- Тип живлення:
- мережа
- Тип:
- нічник
- нічник-розетка
- нічник з датчиком руху
- Вид:
- нічник
- світлодіодний
Основні характеристики Нічник Osram LUNETTA SQUARE 0,30W RGB 230V 62x62x62 мм з сенсором руху і світла (4099854530692)
- Тип товару:
- нічник-розетка
- Потужність лампи освітлення:
- 0.3 Вт
- Напруга:
- 230 В
- Вид вимикача:
- датчик освітлення
- Матеріал виробу:
- полікарбонат
- Тип лампи:
- вбудований світлодіод (LED)
- Колір виробника:
- білий
Розмір та вага
- Висота:
- 6.2 см
- Ширина:
- 6.2 см
Додаткова інформація
- Бренд:
- Osram
Фото Нічник Osram LUNETTA SQUARE 0,30W RGB 230V 62x62x62 мм з сенсором руху і світла (4099854530692)
Написати відгук про товар
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оцінок (0)
На цей товар ще не залишили відгук, будьте першим!

залишити відгук
Нічник Osram LUNETTA SQUARE 0,30W RGB 230V 62x62x62 мм з сенсором руху і світла (4099854530692)
Немає в наявності







