Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421)

залишити відгук
  • Основна інформація
  • Опис
  • Характеристики
  • Написати відгук про товар
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 1
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 2
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 3
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 4
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 5
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 6
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 7
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 8
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 9
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 10
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 11
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 12
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 13
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 14
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 15
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 16
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 1
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 2
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 3
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 4
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 5
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 6
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 7
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 8
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 9
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 10
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 11
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 12
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 13
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 14
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 15
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 16
Немає в наявності
КОД MP17599026
Зарядні станції
Переглянути схожі моделі в категорії:
Зарядні станції
Продавець товару:Import-TM
Import-TM
Основні характеристики
Konner&Sohnen
Ємність:
294 Вт·год
Гарантія:
12 міс.
Кількість вихідних портів:
8
Країна-виробник:
Німеччина
Особливості:
  • мобільний додаток
  • LED-дисплей
Всі характеристики
Опис Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421)

Мобільна портативна електростанція KS 300PS німецької торгової марки Könner&Söhnen виготовляється з використанням високоякісних LifePO4 літій-залізо-фосфатних акумуляторів високої ємності, які мають більш високу енергетичну щільність в порівняні з Li-ion, вони можуть зберігати більше енергії в компактному форматі та мають великий життєвий цикл – 4000 циклів заряд-розряд. Вона стане надійним помічником для зарядки пристроїв в дорозі або в разі збоїв електропостачання. Її потужності буде достатньо для роботи такої техніки як смартфон, цифрова камера, планшет, дрон, міні-холодильник, насос для накачування, вентилятор. Вона працює тихо, тому дозволить живити електричні пристрої та насолоджуватись часом без будь-якого заважаючого шуму.

Екологічно чисті

Екологічно чисті джерела енергетики, що не виробляють шкідливих відходів під час використання, не впливають на довкілля та на клімат у регіоні.

LIFEPO4

LiFePO4 акумулятори більш безпечні, ніж Li-ion акумулятори, вони менш схильні до перегріву та займання. Крім того, LiFePO4 акумулятори більш стійкі до екстремальних температур і можуть працювати в більш широкому діапазоні температур, ніж деякі Li-ion акумулятори.

Технологія USB PD (POWER DELIVERY)

Підтримують найпрогресивнішу технологію USB PD (Power Delivery), що дозволяє максимально швидко зарядити смартфони, планшети, ноутбуки, а також підживити роутери, принтери і телевізори, при цьому немає потреби мати окремі адаптери для цих пристроїв.

Економія електроенергії

Ви можете накопичувати безкоштовну сонячну енергію, підключивши сонячні панелі до зарядних станцій, що суттєво знизить ваші витрати на електроенергію. Крім того, ви можете економити кошти накопичуючи електроенергію від центральної мережі вночі за більш дешевими тарифами, а використовувати її вдень.

Технологія MPPT

Maximum Power Point Tracking - це розумне керування, яке постійно відстежує та знаходить точку максимальної потужності у вашій сонячній системі. Це означає, що навіть при змінах у освітленості та температурі, ви отримуватимете максимум енергії від кожної сонячної комірки.

Цифровий дисплей

Цифровий дисплей відображає ключові показники робочого стану (індикатори заряду, живлення, Bluetooth). Ви можете вимкнути дисплей вручну, натиснувши кнопку, якщо він не потрібен.

Багаторівневий захист

Багаторівневий захист від: захист від перенавантаження струму, від перезаряду, від надмірного розряду, від перегріву

Програмне забезпечення POWER ONE

Дозволяє керувати портативною електростанцією безпосередньо через застосунок: моніторинг рівня заряду, увімкнення та вимкнення вихідних портів, ліхтаря. Застосунок дозволяє здійснювати одночасне управління декількома пристроями.

Кілька способів заряду

Кілька способів заряду: від сонячної панелі завдяки сонячній енергії (опціонально), від мережі змінного струму та від автомобільного прикурювача 12 В

Портативні

Вбудована ручка для перенесення забезпечує легке транспортування та розміщення.

Номінальна потужність, Вт

300

Пікова потужність, Вт

500

Ємність акумуляторної батареї

294 Вт⋅год (23 А⋅год, 4x3,2 В)

Тип акумуляторної батареї

LifePo4 (літій-залізо-фосфатна)

Життєвий цикл акумуляторної батареї

≤4000 циклів (80% DOD)

Вхід для заряджання

від адаптера 100 Вт 20В/5А через DC7909

Вихід змінного струму

230 В

Ефективність перетворення

≥92%

Вихід постійного струму

DC-5525 12 В/10 A

Частота, Гц

50

USB (Quick Charge 3.0)

2×USB-A 18 Вт

Вихід Type-C

PD 100 Вт

Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ

DC 7909 Макс. 120 Вт

Вихідний роз’єм для прикурювача

12 В/10 A

Світлодіодна лампа

+

Bluetooth

5.0

Керування додатком

+

Робоча температура

-10° … +40°

Габарити нетто, мм

340х105х185

Вага брутто, кг

4.3

Опціонально

Портативна сонячна панель

Штрихкод

4260405365890

Характеристики Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421)

Гарантія:
12 міс.

Основні характеристики Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421)

Тип:
зарядна станція
Бренд:
Konner&Sohnen
Кількість вихідних портів:
8
Особливості:
  • мобільний додаток
  • LED-дисплей
Тип акумулятора:
LiFePO4
Ємність:
294 Вт·год
Призначення:
  • універсальна
  • для PlayStation
  • для газових котлів
  • для квартири
  • для будинку
  • для телевізорів
  • для гаджетів
  • для ноутбуків
  • для телефонів
Пікова вихідна потужність:
500 Вт
Вихідна потужність:
300 Вт
Ємність:
до 499 Вт·год

Додаткова інформація

Країна-виробник:
Німеччина

Розмір та вага

Вага:
4.3 кг
Розмір:
маленький
Фото Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421)
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 1
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 2
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 3
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 4
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 5
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 6
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 7
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 8
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 9
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 10
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 11
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 12
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 13
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 14
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 15
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 16

Написати відгук про товар

1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)

0

оцінок (0)

На цей товар ще не залишили відгук, будьте першим!

Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421) - фото 1
залишити відгук
Станція зарядна Konner&SohnenKS 300PS LifePo4 294 Вт/год 4x3,2 В 4000 циклів 80% DOD 300/500 Вт (00016421)
Немає в наявності

Популярні запити