Ремінь еластичний 1195 H8 EL Hutchinson для пральної машини 1195 мм (remn004)
- Основна інформація
- Опис
- Характеристики
- Написати відгук про товар
- Гарантія:
- 12 міс.
- Бренд:
- HUTCHINSON
- Країна реєстрації бренду:
- Франція
- Призначення:
- для пральних машин
Ремінь 1195 H8 EL "Hutchinson" для пральної машини.Ремінь 1195мм еластичний приводний
- Виробник Hutchinson
- Країна виробник Франція
- Вид запчастини Ремінь
- Кількість струмків 8 шт
- Розмір ременя 1195 мм.
- Формат струмків H
- Еластичність Еластичний
Ремені для пральних машин - це важливий елемент конструкції пральних машин, який виконує дві основні функції: передає обертання від мотора до барабана і забезпечує захист від перевантажень.
Привідний ремінь для пральної машини виготовляють з гумових матеріалів, деякі з них з додаванням капронових ниток.
Для виробництва ременя Hutchinson застосовується надійна гума, стійка до розтяжності та розривів. Це гарантує тривалий термін використання. Серед інших особливостей et можна також назвати:
- стійкість до передчасного зношування
- сумісність із різними моделями пральних машин Indesit, а також інших брендів
- тривалий термін експлуатації.
Сумісний із такими моделями
Для швидкого пошуку в списку використовуйте поєднання клавіш Ctrl+F — і в віконці, що відкривається, введіть модель
<"
| Бренд модели | Модель | Индустриальный код | Бренд модели | Модель | Индустриальный код |
| Аристон | AB104IT | 46279130000 | Аристон | AB104IT | 46279130030 |
| Аристон | AB107PT | 46270940030 | Аристон | AB107PT | 46270940000 |
| Аристон | AB63EX5060HZ | 46239090030 | Аристон | AB63EX5060HZ | 46239090000 |
| Аристон | AB66IT | 46281190030 | Аристон | AB66IT | 46281190000 |
| Аристон | AB66XIT(BG) | 91286630000 | Аристон | AB84IT | 46279140000 |
| Аристон | AB84IT | 46279140030 | Аристон | AB84PT | 46224840030 |
| Аристон | AB84PT | 46224840001 | Аристон | AB84PT | 46224840000 |
| Аристон | AB95AUS | 46238790030 | Аристон | AB95AUS | 46238790001 |
| Аристон | AB95AUS | 46238790000 | Аристон | AB95EU | 46237810000 |
| Аристон | AB95EU | 46237810130 | Аристон | AB95EU | 46237810101 |
| Аристон | AL102PFR | 46272990000 | Аристон | AL102PFR | 46272990040 |
| Аристон | AL109EU | 46288770000 | Аристон | AL109EU | 46288770030 |
| Аристон | AL109K60HZ | 46239100130 | Аристон | AL109K60HZ | 46239100101 |
| Аристон | AL109K60HZ | 46239100100 | Аристон | AL65PT | 46270930030 |
| Аристон | AL65PT | 46270930000 | Аристон | AL88EU | 46288760000 |
| Аристон | AL88EU | 46288760030 | Аристон | AR6F105CN | 46544310100 |
| Аристон | AR6F105EX | 46544250100 | Аристон | AR6F105EX(ARCADIA) | 46544250186 |
| Аристон | AR6F105EX(ARCADIA) | 46544250185 | Аристон | AR6F105EXM | 85894920100 |
| Аристон | AR6F105EXM | 85894920140 | Аристон | AR6F105GCC | 85894930140 |
| Аристон | AR6F105GCC | 85894930100 | Аристон | AR6F105GCC | 85894930197 |
| Аристон | AR6F85EX | 46544150100 | Аристон | AR6F85EX(ARCADIA) | 46544150185 |
| Аристон | AR6F85HK | 85894980197 | Аристон | AR6F85HK | 85894980099 |
| Аристон | AR6F85HK | 85894980100 | Аристон | AR6L105EX | 46544180000 |
| Аристон | AR6L105EX(ARCADIA) | 46544180085 | Аристон | AR6L105EX(ARCADIA) | 46544180086 |
| Аристон | AR6L105EX60HZ | 46544190100 | Аристон | AR6L105EX60HZ(ARCAD) | 46544190200 |
| Аристон | AR6L105EX60HZ(ARCAD) | 46544190185 | Аристон | AR6L105EXM | 85894910140 |
| Аристон | AR6L105EXM | 85894910197 | Аристон | AR6L105EXM | 85894910100 |
| Аристон | AR6L105HK | 85894970197 | Аристон | AR6L105HK | 85894970100 |
| Аристон | AR6L105HK | 85894970099 | Аристон | AR6L65EX | 46544030100 |
| Аристон | AR6L65EX(ARCADIA) | 46544030185 | Аристон | AR6L65EX60HZ | 46544050100 |
| Аристон | AR6L65EX60HZ(ARCADIA | 46544050185 | Аристон | AR6L65EX60HZ(ARCADIA | 46544050200 |
| Аристон | AR6L65KW | 46544080100 | Аристон | AR6L85AG | 46624930000 |
| Аристон | AR6L85AG(ARCADIA) | 46624930085 | Аристон | AR6L85AG(ARCADIA) | 46624930086 |
| Аристон | AR6L85EX | 46544130100 | Аристон | AR6L85EX(ARCADIA) | 46544130286 |
| Аристон | AR6L85EX(ARCADIA) | 46544130185 | Аристон | AR6L85EX(ARCADIA) | 46544130285 |
| Аристон | AR6L85EXM | 85894900140 | Аристон | AR6L85EXM | 85894900197 |
| Аристон | AR6L85EXM | 85894900100 | Аристон | AR6L85HK | 85894960100 |
| Аристон | AR6L95EX | 46544160100 | Аристон | AR6L95EX(ARCADIA) | 46544160186 |
| Аристон | AR6L95EX(ARCADIA) | 46544160185 | Аристон | ARF105AUS | 46544340000 |
| Аристон | ARF105AUS(ARCADIA) | 46544340086 | Аристон | ARF105AUS(ARCADIA) | 46544340085 |
| Аристон | ARF105AUSM | 85894950197 | Аристон | ARF105AUSM | 85894950100 |
| Аристон | AV102CSI | 46319700050 | Аристон | AV102CSI | 46319700000 |
| Аристон | AV102CSI | 46319700900 | Аристон | AV102TK | 46284810100 |
| Аристон | AV102TK | 46284810150 | Аристон | AV102TK | 46284810900 |
| Аристон | AV10IT | 46359750000 | Аристон | AV10IT | 46359750900 |
| Аристон | AV62EU | 46339680900 | Аристон | AV62EU | 46339680000 |
| Аристон | AV6EU | 46339680000 | Аристон | AV6EU | 46339680900 |
| Аристон | AV82TK | 46284790250 | Аристон | AV82TK | 46284790900 |
| Аристон | AV82TK | 46284790150 | Аристон | AV82TK | 46284790100 |
| Аристон | AV8IT | 46359740000 | Аристон | AV8IT | 46359740900 |
| Аристон | AVD10TK | 46284850900 | Аристон | AVD10TK | 46284850100 |
| Аристон | AVD88EU | 91300800000 | Аристон | AVD8TK | 46284840100 |
| Аристон | AVF10TK | 46339790000 | Аристон | AVF10TK | 46339790900 |
| Аристон | AVF88EU | 91342180900 | Аристон | AVF88EU | 91342180000 |
| Аристон | AVF88EUTE | 46359130000 | Аристон | AVF8TK | 46342140900 |
| Аристон | AVF8TK | 46342140000 | Аристон | AVL1000CSI | 46410400100 |
| Аристон | AVL100PR | 46303570000 | Аристон | AVL100PR | 46303570050 |
| Аристон | AVL100PR | 46303570900 | Аристон | AVL105AG | 46379140000 |
| Аристон | AVL105EU | 91298930900 | Аристон | AVL105EU | 91298930000 |
| Аристон | AVL105EU | 91298930050 | Аристон | AVL105EU | 46366840000 |
| Аристон | AVL105SK | 46302060000 | Аристон | AVL105SK | 46302060900 |
| Аристон | AVL105SK | 46302060050 | Аристон | AVL105TK | 46284820900 |
| Аристон | AVL105TK | 46284820100 | Аристон | AVL105TK | 46284820150 |
| Аристон | AVL61EX115/60 | 46300630050 | Аристон | AVL61EX115/60 | 46300630900 |
| Аристон | AVL62EO | 46332440900 | Аристон | AVL62EO | 46332440000 |
| Аристон | AVL62EX | 91300810050 | Аристон | AVL62EX | 91300810000 |
| Аристон | AVL62EX | 91300810900 | Аристон | AVL62EX60HZ | 46300620000 |
| Аристон | AVL62EX60HZ | 46300620050 | Аристон | AVL62EXTE | 46353980000 |
| Аристон | AVL62KW | 46336850900 | Аристон | AVL62KW | 46336850000 |
| Аристон | AVL64EU | 46306110000 | Аристон | AVL64EU | 46306110050 |
| Аристон | AVL65PT | 46306120050 | Аристон | AVL65PT | 46306120900 |
| Аристон | AVL65PT | 46306120000 | Аристон | AVL66PIT | 46300920000 |
| Аристон | AVL66PIT | 46300920050 | Аристон | AVL66PITBG | 91331910900 |
| Аристон | AVL66PITBG | 91331910050 | Аристон | AVL66PITTE | 46359180000 |
| Аристон | AVL68ITBG | 91308790000 | Аристон | AVL68ITBG | 91308790900 |
| Аристон | AVL68ITBG | 91308790050 | Аристон | AVL68ITTE | 46289400900 |
| Аристон | AVL6EIT | 46300550050 | Аристон | AVL6EIT | 46300550900 |
| Аристон | AVL6EIT | 46300550000 | Аристон | AVL800CIS | 46410390100 |
| Аристон | AVL82AG | 46379160000 | Аристон | AVL82EU | 91302080000 |
| Аристон | AVL82EU | 91302080900 | Аристон | AVL82EU | 91302080050 |
| Аристон | AVL82EUTE | 46353990000 | Аристон | AVL84EU | 91298920000 |
| Аристон | AVL84EU | 91298920900 | Аристон | AVL84EU | 91298920050 |
| Аристон | AVL84EUTE | 46359190000 | Аристон | AVL85TK | 46284800100 |
| Аристон | AVL85TK | 46284800150 | Аристон | AVL85TK | 46284800900 |
| Аристон | AVL86PIT | 46300930900 | Аристон | AVL86PIT | 46300930000 |
| Аристон | AVL86PIT | 46300930050 | Аристон | AVL88ITBG | 91308800050 |
| Аристон | AVL88ITBG | 91308800000 | Аристон | AVL88ITBG | 91308800900 |
| Аристон | AVL88ITTE | 46354000000 | Аристон | AVL8EIT | 46300560000 |
| Аристон | AVL95AG | 46379150000 | Аристон | AVL95AUS | 46303610900 |
| Аристон | AVL95AUS | 46303610000 | Аристон | AVL95AUS | 46303610050 |
| Аристон | AVL95EX | 91298310900 | Аристон | AVL95EX | 91298310000 |
| Аристон | AVL95EX | 91298310050 | Аристон | AVL95EXTE | 46365360000 |
| Аристон | FML701MA | 61038080000 | Аристон | FML701MA | 61038080097 |
| Аристон | FML701MA | 61038080099 | Аристон | WMG700EXM | 85936840000 |
| Аристон | WML700EXM | 85936830199 | Аристон | WML700EXM | 85936830000 |
| Аристон | WML700EXM | 85936830097 | Hotpoint | HFEL501PUK | 30858550100 |
| Hotpoint | HFEL501PUK | 30858550195 | Hotpoint | HV6L105PUK | 46694460100 |
| Hotpoint | HV6L105PUKE | 46694468700 | Hotpoint | HVL200UK | 46465310100 |
| Hotpoint | WMSL501PUK | 30844990000 | Hotpoint-Аристон | AQS70F05ICIS | 24827800000 |
| Hotpoint-Аристон | AQS70F05SCIS | 24827780000 | Hotpoint-Аристон | AQS70L05CIS | 24827810000 |
| Hotpoint-Аристон | AR103EU | 46547640100 | Hotpoint-Аристон | AR103IT | 46528420000 |
| Hotpoint-Аристон | AR103IT(ARCADIA) | 46528420085 | Hotpoint-Аристон | AR103IT/E | 46528428700 |
| Hotpoint-Аристон | AR61EU | 46544390000 | Hotpoint-Аристон | AR63IT | 46527610000 |
| Hotpoint-Аристон | AR63IT(ARCADIA) | 46527610085 | Hotpoint-Аристон | AR83EU | 46547620100 |
| Hotpoint-Аристон | AR83IT | 46528320000 | Hotpoint-Аристон | AR83IT(ARCADIA) | 46528320085 |
| Hotpoint-Аристон | ARL1051TK2EV | 46748460000 | Hotpoint-Аристон | ARL1051TK2EV | 46748469000 |
| Hotpoint-Аристон | ARL105EU | 46544640100 |
Характеристики Ремінь еластичний 1195 H8 EL Hutchinson для пральної машини 1195 мм (remn004)
- Гарантія:
- 12 міс.
- Комплектація:
- Кількість струмків 8 шт Розмір 1195 мм. Формат струмків H
- Колір:
- чорний
- Бренд:
- HUTCHINSON
- Країна реєстрації бренду:
- Франція
- Країна-виробник:
- Франція
- Тип:
- ремінь
- Призначення:
- для пральних машин
Написати відгук про товар
0
На цей товар ще не залишили відгук, будьте першим!








