Біодобриво Smart Grow Аміно 1 л (15818)
- Основна інформація
- Опис
- Характеристики
- Написати відгук про товар
- Доставка у зручний вам пункт «Нової Пошти» за тарифами перевізникавідправка 1-2 дні
- Термін придатності:
- 24 міс.
- Об'єм:
- 1 л
- Призначення добрива:
- Біостимулятор розвитку рослин та антистресант
- Бренд:
- Країна-виробник:
- Україна
- Препаративна форма:
- рідке
- Призначення:
- універсальне
Smart grow amino – надійна перепона для екстремальних умов.
SmartGrow AMINO– високоефективне рідке добриво з високим вмістом амінокислот для покращення якості продукції та посилення стійкості рослин при екстремальних умовах.Рекомендовано застосовувати в критичні фази розвитку рослини, коли енергія необхідна, а метаболічний баланс може бути порушений посухою, недостатнім освітленням, низькими температурами та високим показником засоленості ґрунтів.
Переваги застосування SmartGrow AMINO:
- виконує захисні функції, зв'язуючи важкі метали та має антиоксидантні властивості;
- підвищує стійкість до несприятливих умов: критично низькі та високі температури, холодні вітри, посуха та ін.;
- за рахунок легкодоступних амінокислот добриво легко відновлює життєдіяльність культур після стресів;
- приймає участь у більшості обмінних процесах;
- регулює водний баланс рослин, фотосинтез;
- незамінний для якісного процесу запилення та утворення зав'язі плодів;
- стимулює ріст і розвиток рослини.
Склад SmartGrow Amino
Складові | Вміст |
амінокислоти | 200 г/л |
рН | 6,3 |
густина | 1,06 г/см3 |
Культури та норми внесення SmartGrow AMINO
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га |
ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 0,5 |
Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 0,5 | |
Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 0,5 | |
Соняшник | Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) | 0,5 |
Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) | 0,5 | |
Кукурудза | Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) | 0,5 |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 0,5 | |
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,5 |
Бутонізація (перед цвітінням) | 0,5 | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 0,5 |
Бутонізація | 0,5 | |
Формування – налив бобів | 0,5 | |
Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,5 |
Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) | 0,5 | |
Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39 | 0,5 | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків - Бутонізація (ВВСН 12-63) | 0,5 |
Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 0,5 | |
Плодово-Ягідна Група | ||
Зерняткові | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,5 |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Кісточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 0,5 |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 0,5 | |
Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 0,5 |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Теплиця | ||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 100 мл/100 л води |
Фаза цвітіння | 100 мл/100 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 100 мл/100 л води |
Основні характеристики Біодобриво Smart Grow Аміно 1 л (15818)
- Ціна:561 ₴/шт
- Тип:
- органічне
- Бренд:
- Libra
- Термін придатності:
- 24 міс.
- Сезонність:
- весняно-літнє,
- осіннє
- Призначення:
- Препаративна форма:
- Призначення добрива:
- Біостимулятор розвитку рослин та антистресант
Розмір та вага
- Об'єм:
- 1 л
Додаткова інформація
- Країна-виробник:
- Україна
На цей товар ще не залишили відгук, будьте першим!