Светильник Ledvance круглый 10 W 3000К 800 lm ⌀ 250 мм IP65 Теплый белый (4058075647145)
оставить отзыв
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
Нет в наличии
КОД MP9660979
Продавец товара:Elnik.shop
Описание Светильник Ledvance круглый 10 W 3000К 800 lm ⌀ 250 мм IP65 Теплый белый (4058075647145)
Данный товар не подлежит длительному гарантийному обслуживанию. В случаях неисправности, вы можете обменять или вернуть товар в течение 14 дней после получения.
4058075647145, SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65
Преимущества продукта
- Подходит для использования в пыльных и влажных помещениях благодаря высокой степени защиты IP
- Подходят для использования в публичных пространствах благодаря высокому значению IK
- Множество шаблонов установки для удобства монтажа
- Доступны отдельные крышки для эстетичного и функционального дизайна
- 5 лет гарантии
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
Области применения
- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Коридоры, лестничные марши, вестибюли
- Проходы, туннели
- Общественные зоны
Особенности продукта
- Корпус из поликарбоната со стойкостью к УФ, рассеиватель
- Ударопрочность: IK10
- Клемма с зажимом для подключения без инструментов
- Возможен сквозной монтаж кабельной проводки
- Тип защиты: IP65
- Световой поток до 800 лм
- Высокая светоотдача: до 80 лм/Вт
- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч (при 25°C)
- Диапазон рабочих температур: -20…+40 °C
Оборудование/аксессуары
- Доступны дополнительные кольца для крышки в различных дизайнах
- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 10,00 W |
Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50…60 Hz |
Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 350,000 mA |
Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 4,52 A |
Час пускового струму Th50 | Starting current time Th50 | Время пускового тока Th50 | 685 µs |
Макс.кількість світильників на авт. у B16 A | Max. number of fixtures per vehicle in B16A | Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 29 |
Макс.кількість світильників на авт. в C16 A | Max. number of fixtures per vehicle in C16 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 49 |
Макс.кількість світильників на авт. в C10 A | Max. number of fixtures per vehicle in C10 A | Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 30 |
Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | ≥0,7 |
сум.коеф.гармонічних спотворень | Total harmonic distortion | Сумм.коэф.гармонических искажений | < 8 % |
клас захисту | Protection class | Класс защиты | II |
Режим експлуатації | Operating mode | Режим эксплуатации | Integrated LED driver |
Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
Світловий потік | Light flow | Световой поток | 800 lm |
Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 80 lm/W |
кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 3000 K |
Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | 80 |
Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 5 sdcm |
Сила світла | The power of light | Сила света | - |
Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | - |
Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | - |
Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
Фотобіологічна група безпечна EN62471 | Photobiological Safety Group EN62471 | Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 120 ° |
РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Діаметр | Diameter | Диаметр | 250,00 mm |
Висота | Height | Высота | 70.00 mm |
Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 640,00 g |
МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ | MATERIALS AND COLORS | МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА | |
Колір продукту | Product color | Цвет продукта | White |
Колір корпусу | Case color | Цвет корпуса | White |
Матеріал корпуса | Housing material | Материал корпуса | Polycarbonate (PC) |
Матеріал покриття (колби) | Coating material (flask) | Материал покрытия (колбы) | Polycarbonate (PC) |
Матеріал світловипромінюючої поверхні | Light emitting surface material | Материал светоизлучающей поверхности | Полиэтилен |
Випробування розпеченим дротом | Glow wire test | Испытание раскаленной проволокой | 850 °C |
Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
ЗАСТОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ | APPLICATION AND INSTALLATION | ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА | |
Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…40 °C |
Тип з'єднання | Connection type | Тип соединения | Безвинтовая клемма |
Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP65 |
Клас захисту IK (рівень ударопроч [PIM] | Protection class IK (impact resistance level [PIM] | Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM] | IK10 |
Димований | Dimmable | Диммируемый | No |
Монтажний тип | Mounting type | Монтажный тип | Surface |
Місце встановлення | Installation location | Место установки | Ceiling, Wall |
Середовище програми | Application environment | Среда приложения | Outdoor |
Змінний світлодіодний модуль | Replaceable LED module | Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
З джерелом світла | With light source | С источником света | Да |
Ресурс | Resource | Ресурс | |
Строк служби L70/B50 @ 25 °C | Service life L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Термін служби L80/B10 @ 25 °C | Service life L80/B10 @ 25°C | Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Строк служби L90/B10 @ 25 °C | Service life L90/B10 @ 25 °C | Срок службы L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ | CONTROL DEVICE | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ | |
Вихідний струм | Output current | Выходной ток | 350 mA |
Характеристики Светильник Ledvance круглый 10 W 3000К 800 lm ⌀ 250 мм IP65 Теплый белый (4058075647145)
- Гарантия:
- 60 мес.
- Тип светильника:
- Страна-производитель:
- Китай
Основные характеристики Светильник Ledvance круглый 10 W 3000К 800 lm ⌀ 250 мм IP65 Теплый белый (4058075647145)
- Тип товара:
- Светильник административный LED
- Питание:
- от сети
- Форма:
- Напряжение:
- 220 В
- Материал изделия:
- поликарбонат
- Мощность:
- 10 Вт
- Номинальное напряжение:
- 220-240 В В
- Способ монтажа:
- накладной
- Срок службы:
- 50000 ч
- Тип лампы:
- Цвет производителя:
- белый
Технические особенности
- Степень защиты (IP):
- 65
- Световой поток:
- 800 Лм
- Угол освещения:
- 120 град
- Цвет свечения:
- белый
- Цветовая температура:
- 3000К К
Размеры и вес
- Глубина:
- 25 см
- Высота:
- 7 см
- Ширина:
- 25 см
- Диаметр:
- 25 см
- Вес:
- 0,64 кг
Дополнительная информация
- Цветовая температура:
- 3000
- Бренд:
- Ledvance
Фото Светильник Ledvance круглый 10 W 3000К 800 lm ⌀ 250 мм IP65 Теплый белый (4058075647145)
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!
Управляй онлайн-заказами в telegram bot
Перейти в телеграмоставить отзыв
Светильник Ledvance круглый 10 W 3000К 800 lm ⌀ 250 мм IP65 Теплый белый (4058075647145)
Нет в наличии