Дуже задоволений
- Переваги:
- Відповідає всім характеристикам які вказані в паспотрі
| Ширина стрічки мм | Колір стрічки | СТП | СТК | 1СТ | 1СТвп | 1СТПК |
| | | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ватнажопідйомність, тн | ||||||
| 50 | Білий | 0.75 | 0.75 | - | - | - |
| 50 | Фіолетовий | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
| 60 | Зелений | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| 90 | Жовтий | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 |
| 120 | Сірий | 4.0 | 4.0 | - | - | - |
| 150 | Червоний | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 |
| 180 | Коричневий | 6.0 | 6.0 | - | - | - |
| 240 | Синій | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 8 |
| 300 | Помаранчевий | 10.0 | 10.0 | - | - | - |
| 300 | Помаранчевий | 12.0 | 12.0 | - | - | 11.2 |
| Спосіб стропування вантажу | ![]() | ![]() | 0-7° | 7-45° | 45-60° | <45 | <45 | 45-60° | 45-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Коефіцієнт вантажопідйомності стропів | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 |
Основні характеристики Строп текстильний Takelag петльовий СТП 1,0 т 2000 мм
Розмір та вага
Додаткова інформація
Габарити пакування
Цей товар складається з 1 упаковки5
Оказались короткими для транспортировки мебели.
Дуже задоволений
Товар дійсно якісний
