Дуже задоволений
- Преимущества:
- Відповідає всім характеристикам які вказані в паспотрі
| Ширина ленты мм | Цвет ленты | СТП | СТК | 1СТ | 1СТвп | 1СТПК |
| | | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, тн | ||||||
| 50 | Белый | 0.75 | 0.75 | - | - | - |
| 50 | Фиолетовый | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
| 60 | Зеленый | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| 90 | Желтый | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 |
| 120 | Серый | 4.0 | 4.0 | - | - | - |
| 150 | Красный | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 |
| 180 | Коричневый | 6.0 | 6.0 | - | - | - |
| 240 | Синий | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 8 |
| 300 | Оранжевый | 10.0 | 10.0 | - | - | - |
| 300 | Оранжевый | 12.0 | 12.0 | - | - | 11.2 |
| Способ строповки груза | ![]() | ![]() | 0-7° | 7-45° | 45-60° | <45 | <45 | 45-60° | 45-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Коэффициент грузоподъемности стропов | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 |
Основные характеристики Строп текстильный Takelag петлевой СТП 1,0 т 2000 мм
Размеры и вес
Дополнительная информация
Габариты упаковки
Этот товар состоит из 1 упаковки5
Оказались короткими для транспортировки мебели.
Дуже задоволений
Товар дійсно якісний
