Электромобиль Nissan Ariya Top 90 kWh 2WD
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
- Емкость батареи:
- 90 А/ч
- Максимальная скорость:
- 160 км/ч
- Страна-производитель:
- Китай
- Бренд:
- Цвет производителя:
- 07 бежевый
Электрический автомобиль NISSAN ARIYA TOP 90 kWh 2WD 2022-2023 годов изготовлен доступен в комплектации TOP 90 kWh 2WD.
Технические характеристики:
Комплектація | Ariya 2WD TOP |
Запас ходу (NEDC), км | 623 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,6 |
Кількість місць | 5 |
Потужність, кВт/к.с | 178/242 |
Максимальна швидкість, | 160 |
Привід | Передній |
Швидкість зарядки | 14/0,67 |
Об'єм багажника (л) | 562 |
Тип кузова | Кросовер |
Довжина (мм) | 4603 |
Ширина (мм) | 1900 |
Висота (мм) | 1658 |
Споряджена маса (кг) | 2116 |
Максимальна потужність | 242 |
Потужність переднього | 178 |
Загальна максимальна | 178 |
Максимальна швидкість | 160 |
Крутний момент (Нм) | 300 |
Кількість електромоторів | 1 |
Потужність заднього | - |
Тип двигуна | Синхронний на |
Ємність батареї (кВт/год) | 90 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 14 |
Охолодження батареї | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + |
Кількість подушок | 6 |
Система контролю тиску | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система утримання у | + |
Система моніторингу | + |
Система розпізнавання | + |
Активне гальмо | + |
Матеріал колісного диска | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна |
Задня підвіска | Незалежна |
Передні гальма | Вентильовані |
Задні гальма | Вентильовані |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 |
Стоянкове гальмо | Електроне |
Запасне колесо | - |
Підтримка CarPlay | + |
Панель приладів | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + |
Музика Bose | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD |
Розмір центрального | 12,3 |
Система навігації GPS | + |
Гучний зв'язок (Hands | + |
Bluetooth | + |
Англійська мова | + |
Бортовий комп'ютер | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний |
Мульти кермо | + |
Парктроніки | Задній |
Денні ходові вогні | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + |
Оздоблення керма | Шкіра |
Проекція | + |
Електропривід багажника | - |
Кількість динаміків | 6 |
Підігрів передніх сидінь | + |
Підсвічування салону | + |
Клімат контроль | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + |
Підігрів керма | + |
Підігрів дзеркал | + |
Підігрів лобового скла | - |
Сенсор дощу | + |
Датчик світла | + |
Круїз контроль | Адаптивний повній швидкості на |
Камера | 360° |
Джерело ближнього | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / |
Люк | Панорама, що |
Автосвітло | + |
Бездротова зарядка | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра |
Пам'ять сидінь | Водій |
Безключовий доступ | + |
Автопаркування | - |
Масаж сидінь | + |
Основные характеристики Электромобиль Nissan Ariya Top 90 kWh 2WD
- Бренд:
- Nissan
- Емкость батареи:
- 90 А/ч
- Запас хода:
- 623 км
- Мощность:
- 242 Вт
Дополнительная информация
- Базовый цвет:
- бежевый
- Количество мест:
- пятиместная
- Цвет производителя:
- 07 бежевый
- Страна-производитель:
- Китай
- Максимальная скорость:
- 160 км/ч
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!