Дюбель для гипсокартона 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
(1)
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Все вопросы и отзывы (1)
- Наличие товара в магазинах
Описание Дюбель для гипсокартона 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
Параметры винта и шайбы
Размер, мм | Диаметр винта (D), мм | Номинальная длина винта (L), мм | Допустимое отклонение по длине, мм | Диаметр головки винта (P), мм | Высота головки винта (H), мм | Крестообразный шлиц (G1) | Прямой шлиц (~P/G), мм | Диаметр шайбы (D3), мм | Толщина шайбы, мм | Вес*, кг/ 1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x25 | М4 | 25 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 5,5 |
4x38 | М4 | 38 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 8,2 |
4x45 | М4 | 45 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 9,1 |
4x52 | М4 | 52 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 10,2 |
4x65 | М4 | 65 | +/- 1 | 7,8-8,2 | 1,80-2,30 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 7,5/4,2 | 0,5-0,7 | 11,9 |
5x45 | М5 | 45 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 12,5 |
5x58 | М5 | 58 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 15,7 |
5x71 | М5 | 71 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 19,4 |
5x88 | М5 | 88 | +/- 1 | 8,5-9,5 | 2,50-3,00 | Philips #2 | 7,0/1,2 | 9,5/5,4 | 0,5-0,7 | 24,5 |
6x45 | М6 | 45 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 17,5 |
6x58 | М6 | 58 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 22,5 |
6x71 | М6 | 71 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 28,3 |
6x88 | М6 | 88 | +/- 1 | 11,3-12,3 | 3,00-3,50 | Philips #3 | 8,0/1,4 | 12/6,5 | 0,6-0,9 | 33,3 |
*-данный показатель относится к анкеру в собранном виде, т.е показывает вес всего анкера (винт + шайба + гильза)
Параметры гильзы
Размер, мм | Длина гильзы анкера (L1), мм | Допустимое отклонение по длине, мм | Длина недеформируемой части (L2), мм | Диаметр воротника (D4), мм | Диаметр недеформируемой части (D1), мм | Диаметр широчайшей части (ребер) до деформации (D2), мм | Диаметр предварительного отверстия (сверла), мм | Минимальная глубина полости (пустоты) в основании, мм | Допустимая толщина основания, мм | Максимальная толщина закрепляемого элемента, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x25 | 21 | +/- 1 | 2,5-3,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 28 | до 5 | 10 |
4x38 | 32 | +/- 1 | 6,7-7,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 41 | 3-11 | 16 |
4x45 | 37 | +/- 1 | 12,0-13,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 48 | 5-16 | 19 |
4x52 | 46 | +/- 1 | 12,0-13,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 55 | 16-23 | 23 |
4x65 | 59 | +/- 1 | 22,0-24,0 | 13,0-14,0 | 6,50-6,80 | 8,0-8,5 | 9 | 68 | 31-38 | 16 |
5x45 | 37 | +/- 1 | 8,0-9,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 48 | 6-12 | 19 |
5x58 | 52 | +/- 1 | 12,0-14,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 61 | 7-16 | 24 |
5x71 | 65 | +/- 1 | 25,0-27,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 74 | 17-32 | 24 |
5x88 | 80 | +/- 1 | 40,0-41,0 | 15,5-16,5 | 8,70-9,00 | 10,0-10,5 | 11 | 91 | 32-45 | 24 |
6x45 | 37 | +/- 1 | 8,0-9,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 48 | 6-13 | 14 |
6x58 | 52 | +/- 1 | 12,0-14,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 61 | 7-16 | 24 |
6x71 | 65 | +/- 1 | 25,0-27,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 74 | 17-32 | 24 |
6x88 | 80 | +/- 1 | 40,0-41,0 | 17,0-18,0 | 10,40-10,70 | 12,0-12,5 | 13 | 91 | 32-45 | 24 |
Предельные эксплуатационные нагрузки зависят от материала основания**:
Размер | Фанера 4 мм | ДСП 13 мм | Гипсокартон 12 мм |
---|---|---|---|
4 x L | 0,3 kH | 0,5 kH | 0,4 kH |
5 x L | 0,5 kH | 0,8 kH | 0,6 kH |
6 x L | 0,8 kH | 1,4 kH | 1,0 kH |
Схема монтажа:
Сопутствующие товары: сверло, инструмент для установки анкеров для пустотелых конструкций, бита для прямого шлица/шлица Philips, саморезы для гипсокартона по дереву/ по металу, универсальный дюбель, дюбель с ударным шурупом.
**Приведенные в таблице значения являются разрушающими, поэтому следует учитывать коэфициент запаса прочности. Также следует иметь в виду, что неоднородность основного материала закрепления, неучтенная толщина штукатурки при расчете глубины закрепления, а также слишком близкое размещение КЭ к швам и углам стен приводит к уменшению несущей способности КЭ.
Характеристики Дюбель для гипсокартона 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
Основные характеристики Дюбель для гипсокартона 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
- Цена:434.70 ₴/уп.
- Бренд:
Размеры и вес
- Длина:
- 32 мм
- Диаметр:
- 4 мм
Дополнительная информация
- Тип:
- Тип головки:
- Материал:
- Материал установки:
- для гипсокартона
- Количество в упаковке:
- 100 шт.
- Техническое описание:
- Толщина закрепляемого материала: 3-9 мм
Фото Дюбель для гипсокартона 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
Отзывы и вопросы(1)
1(0)
2(0)
3(0)
4(1)
5(0)
4
оценка (1)
Ярослав
12.04.2016
При работе с гипсокартоном - незаменимая вещь.
Преимущества:
Материал изготовления - долговечный, прочный. Поддаются демонтажу. Шурупы идут в комплекте.
Недостатки:
Необходимо сверлить отверстие
(1)
Дюбель для гипсокартона 4x32 мм 100 шт. Expert Fix
434.70 ₴/уп.