SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2)

оставить отзыв
  • Основная информация
  • Характеристики
  • Написать отзыв о товаре
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 1
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 2
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 3
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 4
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 5
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 6
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 1
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 2
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 3
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 4
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 5
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 6
Нет в наличии
КОД 003575035
Продавец товара:ООО «Эпицентр К»
ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
  • Goodram
    • Интерфейс:
      • PCI Express 3.0 x4
    • Назначение накопителя:
      • для ПК,
      • для ноутбуков
    • Объем накопителя:
      • 1000 ГБ
    • Формфактор:
      • M.2
    • Гарантия:
      • 36 мес.
Все характеристики
Характеристики SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2)
  • Основные характеристики SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2)

    • Объем накопителя:
      • 1000 ГБ
    • Формфактор:
      • M.2
    • Интерфейс:
    • Тип накопителя:
    • Назначение накопителя:
      • для ПК,
      • для ноутбуков
  • Технические особенности

    • Скорость записи:
      • 1650 Мб/с
    • Скорость чтения:
      • 2050 Мб/с
    • Тип ячеек памяти:
      • 3D TLC
    • Время наработки на отказ:
      • 1.5 млн. ч
  • Размеры и вес

    • Размеры:
      • 80 х 22 х 3.5 мм
  • Дополнительная информация

    • Особенности:
      • Контролер SMI 2263XT
    • Комплектация:
      • Накопитель SSD,
      • документация
    • Цвет производителя:
      • черный
    • Страна-производитель:
      • Польша
    • Гарантия:
      • 36 мес.
Фото SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2)
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 1
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 2
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 3
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 4
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 5
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 6
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)

На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!

SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2) - фото 1
оставить отзыв
SSD-накопитель Goodram PX500 1000GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (SSDPR-PX500-01T-80-G2)
Нет в наличии

Популярные запросы