SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW)

оставить отзыв
  • Основная информация
  • Характеристики
  • Написать отзыв о товаре
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 1
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 2
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 3
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 4
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 5
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 6
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 7
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 8
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 1
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 2
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 3
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 4
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 5
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 6
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 7
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 8
Нет в наличии
КОД 31277137
Продавец товара:ООО «Эпицентр К»
ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
  • Samsung
    • Интерфейс:
      • M.2
    • Назначение накопителя:
      • для ПК,
      • для ноутбуков
    • Формфактор:
      • M.2
    • Объем накопителя:
      • 250 ГБ
    • Гарантия:
      • 60 мес.
Все характеристики
Характеристики SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW)
  • Основные характеристики SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW)

    • Объем накопителя:
      • 250 ГБ
    • Формфактор:
      • M.2
    • Интерфейс:
    • Тип накопителя:
    • Назначение накопителя:
      • для ПК,
      • для ноутбуков
  • Технические особенности

    • Скорость записи:
      • 1300 Мб/с
    • Скорость чтения:
      • 2900 Мб/с
    • Тип ячеек памяти:
      • MLC
    • Время наработки на отказ:
      • 1.5 млн. ч
    • Устойчивость к ударным нагрузкам:
      • 1500G / 0.5 мс
  • Размеры и вес

    • Вес:
      • 0.008 кг
    • Размеры:
      • 80.15 x 22.15 x 2.38 мм
  • Дополнительная информация

    • Особенности:
      • Samsung Pablo Controller,
      • IOPS записи 320 тыс,
      • IOPS считывания 230 тыс,
      • TBW 150 ТБ,
      • DWPD 0.3 раз/день,
      • TRIM
    • Комплектация:
      • инструкция пользователя,
      • гарантийный талон,
      • SSD-накопитель
    • Цвет производителя:
      • черный
    • Страна-производитель:
      • Китай
    • Гарантия:
      • 60 мес.
Фото SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW)
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 1
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 2
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 3
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 4
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 5
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 6
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 7
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 8
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW) - фото 1
оставить отзыв
SSD-накопитель Samsung 980 EVO 250GB M.2 M.2 MLC (MZ-V8V250BW)
Нет в наличии

Популярные запросы