SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80)

оставить отзыв
  • Основная информация
  • Характеристики
  • Написать отзыв о товаре
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 1
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 2
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 3
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 4
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 5
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 6
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 7
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 8
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 1
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 2
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 3
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 4
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 5
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 6
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 7
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 8
Нет в наличии
КОД 002328977
Продавец товара:ООО «Эпицентр К»
ООО «Эпицентр К»
Основные характеристики
  • Goodram
    • Интерфейс:
      • PCI Express 3,0 x4
    • Формфактор:
      • M,2
    • Объем накопителя:
      • 256 ГБ
    • Назначение накопителя:
      • для ПК,
      • для ноутбуков,
      • универсальный
    • Гарантия:
      • 36 мес.
Все характеристики
Характеристики SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80)
  • Основные характеристики SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80)

    • Объем накопителя:
      • 256 ГБ
    • Формфактор:
      • M,2
    • Интерфейс:
    • Тип накопителя:
    • Назначение накопителя:
      • для ПК,
      • для ноутбуков,
      • универсальный
  • Технические особенности

    • Скорость записи:
      • 1000 Мб/с
    • Скорость чтения:
      • 3000 Мб/с
    • Тип ячеек памяти:
      • 3D TLC
    • Время наработки на отказ:
      • 1,8 млн. ч
    • Устойчивость к ударным нагрузкам:
      • 1500G
  • Размеры и вес

    • Размеры:
      • 80 x 22 х 3,5 мм
  • Дополнительная информация

    • Цвет производителя:
      • черный
    • Страна-производитель:
      • Китай
    • Гарантия:
      • 36 мес.
Фото SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80)
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 1
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 2
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 3
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 4
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 5
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 6
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 7
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 8
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)

На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!

image
Управляй онлайн-заказами в telegram bot
Перейти в телеграм
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80) - фото 1
оставить отзыв
SSD-накопитель Goodram 256GB M.2 PCI Express 3.0 x4 3D TLC (IR-SSDPR-P34B-256-80)
Нет в наличии

Популярные запросы