Мощный и выгодный с двумя аккумуляторами и удобным кейсом.
- Преимущества:
- цена, качество
DWT ABSP-20 DN-2 BMC – это мощный аккумуляторный шуруповерт из линейки DWT, который позиционируется как инструмент для более требовательных пользователей и полупрофессиональных задач. Приставка "ABSP" указывает на наличие бесщеточного двигателя, а "DN-2 BMC" означает, что он поставляется с двумя аккумуляторами и в кейсе.
Этот шуруповерт является отличным выбором для:
| Характеристика | ||||
| Назначение | Бытовой / Полупрофессиональный | Бытовой | Бытовой / Полупрофессиональный | Полупрофессиональный |
| Тип двигателя | Бесщеточный (Brushless) | Бесщеточный (Brushless) | Щеточное | Бесщеточный (Brushless) |
| Напряжение АКБ, В | 14.4 | 12 | 14.4 | 20 (номинально 18) |
| Тип АКБ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость АКБ, А·ч | 2 (2 АКБ в комплекте) | 2 (2 АКБ в комплекте) | 1.5 (2 АКБ в комплекте) | 2 (2 АКБ в комплекте) |
| Макс. крутящий момент, Нм | 40 | 35 | 25-28 | 45 |
| Кол-во скоростей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость (I/II), об/мин | 0-400 / 0-1400 | 0-400 / 0-1500 | 0-400 / 0-1250 | 0-400 / 0-1400 |
| Кол-во ступеней крут. момента | 20+1 | 20+1 | 18+1 | 20+1 |
| Диаметр патрона, мм | 0.8-10 | 0.8-10 | 0.8-10 | 0.8-10 |
| Макс. Ø сверления (Дерево), мм | 28 | 20 | 28 | 28 |
| Макс. Ø сверления (Сталь), мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LED-подсветка | Да | Да | Да | Да |
| Вес (без АКБ), кг | ~0.76 | ~1.06 | ~1.2 | ~0.85 |
| Комплектация | Кейс (BMC) | Кейс (BMC) | Кейс (BMC) | Кейс (BMC) |
Аккумулятор
Основные характеристики Шуруповерт аккумуляторный DWT ABSP-20 DN-2 BMC
Питание
Дополнительная информация
Технические особенности
Размеры и вес
Комплектация
Габариты упаковки
Этот товар состоит из 1 упаковки5
Мощный и выгодный с двумя аккумуляторами и удобным кейсом.
інструмент як для домашнього користування.
