ТЭН для бойлера SHS 2000W D48 M6 длинная ножка (TU-16391)
оставить отзыв
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
Готов к отправке
КОД MP21731972
488 ₴/шт.
- Доставка в удобный вам пункт «Новой Почты» по тарифам перевозчикаотправка 1-2 дня
Основные характеристики
- Потребляемая мощность:
- 2000 Вт
- Гарантия:
- 12 мес.
- Материал ТЭНа:
- медь
- Классификация ТЭНов:
- для бойлеров
- Страна-производитель:
- Саудовская Аравия
Все характеристики
Описание ТЭН для бойлера SHS 2000W D48 M6 длинная ножка (TU-16391)
- Внешняя оболочка нагревательного элемента изготавливается из высококачественного материала меди. Медь это замечательный теплопроводник и материал который имеет достаточную механическую прочность.
- Благодаря правильной строении корпуса нагревательного элемента и технических учета проблемных мест, компания ShS сконструировала правильное строение модели и добавила ребра жесткости, что положительно повлияет на механические показатели в момент перегрева.
- Нагревательный элемент полностью соответствует техническим характеристикам, полностью исключает повреждения сети выхода из строя терморегулятора и поможет технически правильно использовать прибор.
- Защита контактной группы обеспечит предотвращение замыкания нецелевой передачи тока на другие объекты.
Подходят для бойлеров:
Производитель | Модельный ряд | Выпуск | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 50 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 80 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 100 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 30 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 50 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 65 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU ECO 80 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 50 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 80 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 100 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 30 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 50 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 65 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R 80 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R INOX 40 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS BLU R INOX 65 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT 30 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT 65 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT ECO 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT ECO 80 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT ECO 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT ECO 50 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT ECO 65 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT ECO 80 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT R 30 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT R 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PLT R 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 50 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 80 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 100 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 30 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 40 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 50 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 65 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO 80 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO ECO INOX 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO R 50 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO R 80 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO R 100 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO R 30 V SLIM | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO R 40 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS PRO R INOX 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 80 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 30 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 40 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 50 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 65 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | ABS SLV 80 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | C & M 100 VR US | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | ER-50 V | |||||||||||||||||
Ariston | ER-80 V | |||||||||||||||||
Ariston | ER-100 V | |||||||||||||||||
Ariston | NTS 30 V SLIM (FA) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 30 V SLIM (SU) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 50 (FA) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 50 (SU) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 80 (FA) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 80 (SU) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 100 (FA) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 100 (PE) | |||||||||||||||||
Ariston | NTS 100 (RE) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 100 (SIM) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | NTS 100 (SU) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | P 100V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | PRO R 50 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | PRO R 80 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | PRO R 100 V | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | SG 50 | |||||||||||||||||
Ariston | SG 50 (SP) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | SG 50 R | |||||||||||||||||
Ariston | SG 80 | |||||||||||||||||
Ariston | SG 80 (SP) | до 01.03.2012 | ||||||||||||||||
Ariston | SG 80 R | |||||||||||||||||
Ariston | SG 100 R | |||||||||||||||||
Ariston | SG 100 | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 80 V | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 30 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 40 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 50 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 65 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | SGHP 80 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | SI-50 V | |||||||||||||||||
Ariston | SI-80 V | |||||||||||||||||
Ariston | SI-100 V | |||||||||||||||||
Ariston | STEEL TRONIC 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | STEEL TRONIC 80 V | |||||||||||||||||
Ariston | STEEL TRONIC 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 50 V | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 80 V | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 100 V | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 50 V BEST | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 80 V BEST | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 100 V BEST | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 30 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 40 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 50 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 65 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 80 V SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 30 V BEST SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 50 V BEST SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 65 V BEST SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | TI TRONIC 80 V BEST SLIM | |||||||||||||||||
Ariston | WB 100 V |
Характеристики ТЭН для бойлера SHS 2000W D48 M6 длинная ножка (TU-16391)
- Потребляемая мощность:
- 2000 Вт
- Гарантия:
- 12 мес.
- Материал ТЭНа:
- медь
- Классификация ТЭНов:
- для бойлеров
- Бренд:
- SHS
- Страна-производитель:
- Саудовская Аравия
- Тип нагревательного элемента:
- открытый (мокрый)
- Форма ТЭНа:
- прямые
- Тип крепления:
- на фланце
Фото ТЭН для бойлера SHS 2000W D48 M6 длинная ножка (TU-16391)
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!
Управляй онлайн-заказами в telegram bot
Перейти в телеграмоставить отзыв
ТЭН для бойлера SHS 2000W D48 M6 длинная ножка (TU-16391)
488 ₴/шт.