Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 3A 6кА D (A9F75303)
оставить отзыв
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
Описание Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 3A 6кА D (A9F75303)
Данный товар не подлежит длительному гарантийному обслуживанию. В случаях неисправности, вы можете обменять или вернуть товар в течение 14 дней после получения.
Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P, 3А, кривая D Schneider Electric A9F75303Область применения | Распределение |
Серия | Acti9 |
Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | iC60N |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
Номинальный ток | 3 A |
Тип сети | Постоянный ток Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | D |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 50 kA Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 kA Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu в <= 180 V Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Стандарты | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Предел электромагнитного отключения | 12 x Вх +/- 20 % |
Номинальная рабочая отключающая способность | 50 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 25 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 25 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 A 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 A 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 10 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток 10 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток |
[Ui] Номінальна напруга ізоляції | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
Шаг 9 мм | 6 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 54 mm |
Глубина | 78,5 mm |
Вес нетто | 0,375 kg |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² жесткий Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…16 mm² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm для Верхняя или нижняя соединение |
Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,5 cm |
Package 1 Widtd | 7,5 cm |
Package 1 Lengtd | 9,0 cm |
Package 1 Weight | 339,7 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 8,0 cm |
Package 2 Widtd | 10,0 cm |
Package 2 Lengtd | 22,0 cm |
Package 2 Weight | 1,419 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 44 |
Package 3 Height | 30,0 cm |
Package 3 Widtd | 30,0 cm |
Package 3 Lengtd | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 16,026 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 3A 6кА D (A9F75303)
- Тип товара:
- автоматический выключатель
Основные характеристики Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 3A 6кА D (A9F75303)
- Тип монтажа:
- DIN-рейка
Технические особенности
Дополнительная информация
- Бренд:
- Schneider Electric
- Страна-производитель:
- Франция
Фото Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 3A 6кА D (A9F75303)
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!
Управляй онлайн-заказами в telegram bot
Перейти в телеграмоставить отзыв
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 3A 6кА D (A9F75303)
Нет в наличии