Хорошего качества
- Преимущества:
- Удобная для работы на крышах , можно спокойно досталь до второго этажа и выше
- Недостатки:
- Тяжелая
Универсальная лестница от проверенного производителя Itoss – это лучшая помощница в строительстве и быту. Продуманный механизм позволяет заменить данным изделием стремянку, приставную лестницу и двух- или трехсекционную лестницу. Страховочная стяжка, пластиковые накладки у основания и автоматические защелки обеспечивают устойчивость конструкции.
| Артикул | Количество ступеней | Длина одной секции, м | Высота стремянки, м | Высота α-стремянки, м | Длина общая, м | Рабочая высота лестницы, м | Рабочая высота стремянки, м | Рабочая высота (α-стремянка), м | Рабочая высота общая, м | Вес, кг |
| | | | | | | | | | |
| 000016925 | 3x7 | 2,01 | 1,98 | 2,7 | 3,99 | 3,26 | 3,26 | 3,7 | 5,24 | 10,2 |
| 000015703 | 3x8 | 2,3 | 2,28 | 3,53 | 5,13 | 3,55 | 3,55 | 4,53 | 6,38 | 12,1 |
| 000015704 | 3x9 | 2,58 | 2,51 | 3,78 | 5,69 | 3,82 | 3,82 | 4,78 | 6,95 | 13,7 |
| 000015707 | 3x10 | 2,86 | 2,8 | 4,35 | 6,26 | 4,1 | 4,1 | 5,35 | 7,61 | 16 |
| 000016926 | 3x11 | 3,15 | 3,07 | 4,9 | 7,11 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,36 | 19,1 |
| 000015705 | 3x12 | 3,42 | 3,34 | 5,41 | 7,96 | 4,68 | 4,68 | 6,41 | 9,21 | 22,5 |
| 000015706 | 3x14 | 3,99 | 3,87 | 6,55 | 9,09 | 5 | 5 | 7,55 | 10,91 | 25,6 |
| 000016927 | 3x15 | 4,4 | 4,28 | 7,52 | 10,9 | 5,65 | 5,65 | 8,52 | 12,05 | 40,2 |
Основные характеристики Лестница 3-секционная универсальная Itoss 7614 3x14 (15098)
Размеры и вес
Дополнительная информация
Габариты упаковки
Этот товар состоит из 1 упаковки4,6
Высокая, обрезал сад, работал в три секции и в две.Когда использовал 3 секции нужна была помощь второго человека что бы установить. С первого взгляда хлипковата, но по факту мои 100кг держала спокойно. Покупкой доволен, вещь нужная и удобная.
Хорошего качества
Взяв на три секції по 8 сзолинок. Легка, зручна. Сподобалась. Взяв би довшу, але в машину не влізла
