Тен подогнутый с отверстием для стиральной машины под термистор 1700 Вт 175 мм (Ten014)
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
- Гарантия:
- 12 мес.
- Страна регистрации бренда:
- Китай
- Бренд:
- Thermowatt
- Назначение:
- для стиральных машин
"
Тэн 1700 w 175 мм подогнутый для стиральной машины. Тен с отверстием под термистор
Параметры тэна :
- Длина: 175мм
- Мощность: 1700watt
- Отверстие под термистор: Есть
- Производитель: Thermowatt
- Ширина фланца: 25 мм
- Ширина резины: 14 мм
- Буртик на резине: Нет
- Внутренний прогиб: 120 мм
- Изгиб: 10°*60 мм
- Клеммы: 1+2
- Предохранитель: Есть
ТЭН применяется в промышленных и бытовых приборах для нагревания различных жидкостей или газов: вода, масло, растворы кислот (слабые), спокойный или подвижный воздух, газы.
Внутри металлической трубки устанавливается нагревательная высокорезистивная спираль, которая сильно нагревается при прохождении через нее электрического тока. По бокам спираль намотана на контактные металлические стержни.
Трубка электротэна изготавливается из трех типов материалов: для менее мощных нагревателей чаще всего применяется углеродистая сталь, для более мощных – нержавеющая жаропрочная сталь, для создания оболочки для ТЭНов для воды может быть также использована медь.
Подходит к таким моделям:
Для быстрого поиска в списке используйте сочетание клавиш Ctrl+F – и в открывшемся окошке введите модель
| Ardo | A1000 PL (010105016) | Ardo | DE LUXE AED1200X CZ (010195053) | ||
| Ardo | A1000X CZ (010195005) | Ardo | DE LUXE AED800X CZ (010195059) | ||
| Ardo | A1000X PL (010105018) | Ardo | FLI120L (010980067) | ||
| Ardo | A1200X CZ (010195007) | Ardo | FLI120L-N (010980190) | ||
| Ardo | A1200X PL (010105019) | Ardo | FLI80S-N (010980191) | ||
| Ardo | A1200X PL (010105029) | Ardo | FLN65MXW (010980303) | ||
| Ardo | A400 PL (010105013) | Ardo | T80 (012980020) | ||
| Ardo | A400 PL (010105031) | Ardo | T80 (012980029) | ||
| Ardo | A400X PL (010105032) | Ardo | T80 PL (012105013) | ||
| Ardo | A500 PL (010105014) | Ardo | T80X (012980007) | ||
| Ardo | A600 PL (010105015) | Ardo | T80X (012980030) | ||
| Ardo | A600 PL (010105034) | Ardo | T80X CZ (012195025) | ||
| Ardo | A600X CZ (010195020) | Ardo | T80X PL (012105026) | ||
| Ardo | A600X PL (010105021) | Ardo | T80X-N (012980040) | ||
| Ardo | A600X PL (010105035) | Ardo | TL1000-3 PL (012105033) | ||
| Ardo | A600X-1 CZ (010195008) | Ardo | TL1000EDX (012980008) | ||
| Ardo | A800 PL (010105023) | Ardo | TL1000EX (012980006) | ||
| Ardo | A800 PL (010105030) | Ardo | TL1000EX CZ (012195024) | ||
| Ardo | A800X CZ (010195006) | Ardo | TL1000EX PL (012105032) | ||
| Ardo | A800X PL (010105020) | Ardo | TL400-1 PL (012105014) | ||
| Ardo | AE1000X (010980009) | Ardo | TL600-1 PL220- (012105022) | ||
| Ardo | AE1000X (010980022) | Ardo | TL600X PL (012105009) | ||
| Ardo | AE1000X CZ (010195047) | Ardo | TL600X-1 (012980003) | ||
| Ardo | AE1000X PL (010105054) | Ardo | TL600X-1 CZ (012195018) | ||
| Ardo | AE1200X CZ (010195048) | Ardo | TL600X-1 PL (012105023) | ||
| Ardo | AE1200X PL (010105069) | Ardo | TL800EX (012980005) | ||
| Ardo | AE800X (010980008) | Ardo | TL800EXCZ (012195023) | ||
| Ardo | AE800X (010980019) | Ardo | TL800EXPL (012105031) | ||
| Ardo | AE800X CZ (010195046) | Ardo | TL800X-1 (012980004) | ||
| Ardo | AE800X PL (010105053) | Ardo | TL800X-1CZ (012195019) | ||
| Ardo | AED1000X (010980021) | Ardo | WD1000 PL (014105010) | ||
| Ardo | AED1000X PL (010105063) | Ardo | WD1000 PL (014105017) | ||
| Ardo | AED1000XT (010980029) | Ardo | WD1000X PL (014105012) | ||
| Ardo | AED1000XTPL (010105027) | Ardo | WD1000XCZ (014195009) | ||
| Ardo | AED1200X (010980023) | Ardo | WD1000XPL (014105018) | ||
| Ardo | AED1200X PL (010105062) | Ardo | WD1200X PL (014105013) | ||
| Ardo | AED800X (010980020) | Ardo | WD1200XPL (014105020) | ||
| Ardo | AED800X PL (010105064) | Ardo | WD800 CZ (014195001) | ||
| Ardo | DE LUXE AED1000X (010980011) | Ardo | WD800L PL (014105007) | ||
| Ardo | DE LUXE AED1000X CZ (010195052) | Ardo | WD800X PL (014105016) | ||
| Ardo | DE LUXE AED1000XT (010980012) | Ardo | WDI120L (014980004) | ||
| Ardo | DE LUXE AED1000XT CZ (010195060) | Ardo | WDI120L-N (014980008) | ||
| Ariston | AT40TAG | Ariston | TL470FR (AQ014790223) | ||
| Ariston | AT40TAG (AQ134680000) | Ariston | TL500EX | ||
| Ariston | AT606TIT | Ariston | TL500EX (AQ018530277) | ||
| Ariston | AT606TIT (DUM0108181) | Ariston | TL660FR | ||
| Ariston | AT60TAG | Ariston | TL660FR (AQ014810225) | ||
| Ariston | AT60TAG (AQ134690000) | Ariston | TL670TFR | ||
| Ariston | AT60TSK | Ariston | TL670TFR (AQ014800224) | ||
| Ariston | AT60TSK (AQ065460000) | Ariston | TL680T | ||
| Ariston | AT60TU | Ariston | TL680T (AQ003620014) | ||
| Ariston | AT60TU (AQ083810000) | Ariston | TL680TES | ||
| Ariston | AT80TSK | Ariston | TL680TES (AQ010480184) | ||
| Ariston | AT80TSK (AQ065470000) | Ariston | TL680TEX | ||
| Ariston | HTL400TIT | Ariston | TL680TEX (AQ018540278) | ||
| Ariston | HTL400TIT (AQ072600000) | Ariston | TL680TFR | ||
| Ariston | TL1000TNL | Ariston | TL680TFR (AQ014820226) | ||
| Ariston | TL1000TNL (AQ028590376) | Ariston | TL680TNL | ||
| Ariston | TL428FR | Ariston | TL680TNL (AQ011760202) | ||
| Ariston | TL428FR (AQ014780222) | Ariston | TL800T | ||
| Ariston | TL450 | Ariston | TL800T (AQ003630015) | ||
| Ariston | TL450 (AQ003610013) | Ariston | TL800TES | ||
| Ariston | TL450EX | Ariston | TL800TES (AQ010490185) | ||
| Ariston | TL450EX (AQ029790397) | Ariston | TL800TEX | ||
| Ariston | TL450FR | Ariston | TL800TEX (AQ018560280) | ||
| Ariston | TL450FR (AQ014770221) | Ariston | TL800TFR | ||
| Ariston | TL450NL | Ariston | TL800TFR (AQ014830227) | ||
| Ariston | TL450NL (AQ011750201) | Ariston | TL800TNL | ||
| Ariston | TL470FR | Ariston | TL800TNL (AQ011770203) | ||
| Bauknecht | LA 185/1 | Bauknecht | LF 254 T (859960080675) | ||
| Bauknecht | LA 185/1 (859960080654) | Bauknecht | LF 454 TX | ||
| Bauknecht | LA 185/2 | Bauknecht | LF 454 TX (859960080667) | ||
| Bauknecht | LA 185/2 (859960080652) | Bauknecht | LF 455 TX | ||
| Bauknecht | LF 254 | Bauknecht | LF 455 TX (859960080666) | ||
| Bauknecht | LF 254 (859960080674) | Bauknecht | LF 754 T | ||
| Bauknecht | LF 254 T | Bauknecht | LF 754 T (859960080673) | ||
| Ignis | AWL 400 | Ignis | AWL 447-W-IG | ||
| Ignis | AWL 400 (854040029190) | Ignis | AWL 447-W-IG (854044730100) | ||
| Ignis | AWL 401-3-W | Ignis | AWL 449-W-IG | ||
| Ignis | AWL 401-3-W (854040118100) | Ignis | AWL 449-W-IG (854044930100) | ||
| Ignis | AWL 401-W (854040138600) | Ignis | AWL 451-IG | ||
| Ignis | AWL 401/W | Ignis | AWL 451-IG (854045120100) | ||
| Ignis | AWL 403 W (854040301400) | Ignis | AWL 452-IG | ||
| Ignis | AWL 403-2W | Ignis | AWL 452-IG (854045220100) | ||
| Ignis | AWL 403-2W (854040318100) | Ignis | AWL 454-IG | ||
| Ignis | AWL 403-WS | Ignis | AWL 454-IG (854045420100) | ||
| Ignis | AWL 403-WS (854040338590) | Ignis | AWL 495 F | ||
| Ignis | AWL 403/W | Ignis | AWL 495 F (854049529000) | ||
| Ignis | AWL 404 GR | Ignis | AWL 500 | ||
| Ignis | AWL 404 GR (854040465130) | Ignis | AWL 500 (854050065100) | ||
| Ignis | AWL 404 WH | Ignis | AWL 512 F | ||
| Ignis | AWL 404 WH (854040465100) | Ignis | AWL 512 F (854051229200) | ||
| Ignis | AWL 405 GR | Ignis | AWL 515 BL-F | ||
| Ignis | AWL 405 GR (854040565130) | Ignis | AWL 515 BL-F (854051529000) | ||
| Ignis | AWL 405 WH | Ignis | AWL 515 BS-F | ||
| Ignis | AWL 405 WH (854040565100) | Ignis | AWL 515 BS-F (854051529110) | ||
| Ignis | AWL 408-4 | Ignis | AWL 550 WH | ||
| Ignis | AWL 408-4 (854040872100) | Ignis | AWL 550 WH (854055065100) | ||
| Ignis | AWL 408-LA | Ignis | AWL 616 F | ||
| Ignis | AWL 408-LA (854040820100) | Ignis | AWL 616 F (854061629190) | ||
| Ignis | AWL 411 | Ignis | AWL 786 F | ||
| Ignis | AWL 411 (854041138100) | Ignis | AWL 786 F (854078629100) | ||
| Ignis | AWL 412 | Ignis | AWL455 AWL 455/WH | ||
| Ignis | AWL 412 (854041229100) | Ignis | AWL455 AWL 455/WH (854045538000) | ||
| Ignis | AWL 419 W | Ignis | AWL456 AWL 456/WH | ||
| Ignis | AWL 419 W (854041912000) | Ignis | AWL456 AWL 456/WH (854045638000) | ||
| Ignis | AWL 425 AWL 425-1W | Ignis | AWL457 AWL 457/WH | ||
| Ignis | AWL 425 AWL 425-1W (854042540100) | Ignis | AWL457 AWL 457/WH (854045738000) | ||
| Ignis | AWL 425-1W | Ignis | AWL458 AWL 458/WH | ||
| Ignis | AWL 425-1W (854042501100) | Ignis | AWL458 AWL 458/WH (854045838000) | ||
| Ignis | AWL 441 | Ignis | AWL459 AWL 459/WH | ||
| Ignis | AWL 441 (854044120100) | Ignis | AWL459 AWL 459/WH (854045938000) | ||
| Indesit | PCA84EIL | Indesit | WT565WSK | ||
| Indesit | PCA84EIL (DUM0108464) | Indesit | WT565WSK (AQ065440000) | ||
| Indesit | WT400U | Indesit | WT600U | ||
| Indesit | WT400U (AQ083820000) | Indesit | WT600U (AQ083830000) | ||
| Indesit | WT450IT | Indesit | WT855WSK | ||
| Indesit | WT450IT (AQ078990000) | Indesit | WT855WSK (AQ065450000) | ||
| Indesit | WT560WSK | Indesit | WT860WSK | ||
| Indesit | WT560WSK (AQ046001067) | Indesit | WT860WSK (AQ046011068) | ||
| Philips | AWG 151 | 853715141000 | Philips | AWG 152 OV. | 853715241000 |
| Philips | AWG 160/PH | 853716038100 | Philips | AWG 162/W/PH | 853716230000 |
| Philips | AWG 163 | 853716338100 | Philips | AWG 163/2 | 853716338200 |
| Philips | AWG 165/9 | 859960080544 |
Характеристики Тен подогнутый с отверстием для стиральной машины под термистор 1700 Вт 175 мм (Ten014)
- Мощность:
- 1700 Вт
- Гарантия:
- 12 мес.
- Комплектация:
- Длина: 175мм Мощность: 1700watt Отверстие под термистор: Есть
- Страна-производитель:
- Китай
- Страна регистрации бренда:
- Китай
- Бренд:
- Thermowatt
- Назначение:
- для стиральных машин
- Тип:
- тэн
Написать отзыв о товаре
0
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!







