Інвертор гібридний однофазний 12 кВт
залишити відгук
- Основна інформація
- Опис
- Характеристики
- Написати відгук про товар
Готовий до відправки
КОД MP22100336
86 619.75 ₴/шт.
Оплата частинами або кредит
Основні характеристики
- Гарантія:
- 24 міс.
- Бренд:
- TRESZER
- Країна-виробник:
- Китай
Всі характеристики
Опис Інвертор гібридний однофазний 12 кВт
Однофазний гібридний інвертор для сонячних електростанцій. Потужність івертора, моделі ZXB01-SPM-123G-EU складає 12 кВт. Ця модель інвертора має наступні переваги:
- Керування за допомогою повнокольорового LCD точскрину.
- Ступінь захисту IP65
- Максимальний струм заряджання 250А
- Шість проміжків часу для заряду/розряду батарей
- Муфта постійного струму для підключення до старих систем сонячних панелей
- Шістнадцять пристроїв можна підключати в паралель для роботи в мережевих та немережевих системах
- Підтримка паралельного підключення декількох батарей.
- Підтримка підживлення від генератора з ДВЗ
Таблиця характеристик гібридного інвертора ZXB01-SPM-123G-EU
| Вхідні данні батареї | |
| Тип батареї | Свінцево-кислотні, літій-іонні, літій-залізо-фосфатні |
| Диапазон напруг батареї В. | 40 -60 |
| Максимальний струм заряджання А. | 250 |
| Максимальний струм розряджання А. | 250 |
| Крива заряджання | три рівні плавне регулювання |
| Зовнішній сенсор температури | так |
| Стратегія заряджання для Li-Ion батарей | контроль та балансування струму заряду за допомогою вбудованоъ системи керування батареями |
| Вхідні данні поля сонячних батарей | |
| Максимальна вхідна потужність ПС Вт. | 15600 |
| Вхідна напруга від панелей В. | 370 (125 - 500) |
| Діапазон напруг трекера максимальної потужності | 150 - 425 |
| Диапазон напруг на повному навантаженні ПС В. | 200 - 425 |
| Початкова напруга В. | 125 |
| Вхідний струм від панелей А. | 26 + 26 +26 |
| Кількість трекерів максимальної потужності | 3 |
| Кількість полів панелей на один трекер | 2 + 2 + 2 |
| Вихідні данні по змінному струму | |
| Номінальна вихідна потужність ЗС Вт. | 12000 |
| Максимальна вихідна потужність ЗС Вт. | 13200 |
| Пікова потужність без підключення до мережі | два зачення номінальної потужності, 10 S |
| Номінальний струм А. | 54,6 / 57,4 |
| Максимальний струм А. | 60 / 57,4 |
| Максимальний проходячий струм А. | 60 |
| Фактор потужності | 0,8 ведучий - 0,8 відстаючий |
| Вихідна частота та напруга | 50 / 60 Гц; 220 / 230 В |
| Тип мережі | однофазна |
| Загальне гармонійне спотворення | < 3% від номінальної потужності |
| Нагнітання струму | < 0,5 % |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Євро ККД | 96,5 % |
| ККД трекера | > 99 % |
| Захист | |
| Виявлення несправності фотоелектричних панелей | Вбудований |
| Захист від блискавки фотоелектричного входу | Вбудований |
| Захист від обмерзання | Вбудований |
| Захист від зворотної полярності входу панелей | Вбудований |
| Виявлення пошкодження ізоляції | Вбудований |
| Блок моніторингу залишкового струму | Вбудований |
| Захист від перевищення струму на виході | Вбудований |
| Захист від короткого замикання на виході | Вбудований |
| Категорія перенапруги | Вбудований |
| Захист від перенапруги | Постійний струм тип 2 / Змінний струм тип 2 |
| Категорія перенапруги | Постійний струм тип 2 / Змінний струм тип 3 |
| Сертифікати і стандарти | |
| Регулювання мережі | IEC61727/IEC 62116,EN 50549-1 |
| Безпека ЕМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
| Загальні характеристики | |
| Диапазон робочих температур ℃ | - 40 - 60, > 45 ℃ Погіршення характеристик |
| Охолодження | Розумна система охолодження |
| Звуковий тиск Дб. | < 50 |
| З'єднання з системою моніторінгу батарей | Rs485; CAN |
| Режим моніторінгу | WIFI, CAN |
| Вага кг. | 31 |
| Розміри мм. | 413 Ш х 630 В х 257.5 Д |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип монтажу | Настінний монтаж |
| Гарантія | два роки |
Характеристики Інвертор гібридний однофазний 12 кВт
- Напруга АКБ:
- 5000 В
- Гарантія:
- 24 міс.
- Максимальна вхідна потужність:
- 6500 Вт
- Вихідна напруга:
- 5500 В
- Вхідна напруга:
- 6500 В
- Максимальний струм заряду:
- 120 А
- Максимальний вхідний струм:
- 35 А
- Потужність:
- 5000 Вт
- Макс. вхідна напруга:
- 6500 В
- Бренд:
- TRESZER
- Кількість фаз:
- однофазний
- Країна-виробник:
- Китай
- Тип акумулятора:
- LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні)
- Тип індикації:
- світлова
- Матеріал корпусу:
- алюміній
- Ступінь пиловологозахисту:
- IP65
- Вид:
- мережевий
- автономний
- гібридний
Фото Інвертор гібридний однофазний 12 кВт
Написати відгук про товар
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оцінок (0)
На цей товар ще не залишили відгук, будьте першим!

залишити відгук
Інвертор гібридний однофазний 12 кВт
86 619.75 ₴/шт.

