Лампа светодиодная LEDVANCE LED TUBE T9 EM V кольцо 18,3W 220V 2200lm 4000K G10q ⌀ 300 мм (4099854042522)
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
Данный товар не подлежит длительному гарантийному обслуживанию. В случаях неисправности, вы можете обменять или вернуть товар в течение 14 дней после получения.
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 840 G10Q LEDV, 4099854042522
Преимущества продукта
- Быстрая, простая и безопасная замена без переподключения проводов.
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению с люминесцентной лампой Т9)
- Также подходит для работы при низких температурах.
- Возможна работа непосредственно от сети 230 В переменного тока.
Области применения
- Общая освещенность при температуре окружающей среды от -20…+45 °С.
- Коридоры, лестничные клетки, гаражи
- Бытовые применения
- Декоративные аппликации
Особенности продукта
- Светодиодная альтернатива классическим люминесцентным лампам Т9 в светильниках CCG
- Равномерное освещение
- Срок службы: до 30 000 ч.
- Не содержит ртути и соответствует требованиям RoHS
Консультация юриста
- При использовании вместо люминесцентной лампы Т9 общая энергоэффективность и светораспределение зависят от конструкции системы освещения.
Советы по безопасности
- Не подходит для работы с электронным ПРА.
- Возможна эксплуатация на открытом воздухе в подходящих влагозащищенных светильниках согласно паспорту и инструкции по монтажу.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ELECTRICAL DATA | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 18.3 W |
| Строительная мощность | Construction wattage | 18.30 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Рабочий режим | Operating mode | CCG, AC Mains |
| Номинальный ток | Nominal current | 82 mA |
| Тип тока | Type of current | AC |
| Пусковой ток | Inrush current | 12:00 AM |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Частота сети | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. 10 А (Б) | Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) | 22 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B10 A — CCG без компенсации | Max. lamp no. on circuit break. B10 A - CCG without compensation | 65 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B10 A — CCG с компенсацией | Max. lamp no. on circuit break. B10 A - CCG with compensation | 14 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. 16 А (Б) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 26 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B16 A — CCG без компенсации | Max. lamp no. on circuit break. B16 A - CCG without compensation | 105 |
| Макс. лампа нет. при разрыве цепи. B16 A — CCG с компенсацией | Max. lamp no. on circuit break. B16 A - CCG with compensation | 18 |
| Суммарные гармонические искажения | Total harmonic distortion | < 20 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | > 0.90 |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PHOTOMETRICAL DATA | |
| Световой поток | Luminous flux | 2200 lm |
| Световая отдача | Luminous efficacy | 120 lm/W |
| Люмен Основной факт в конце номинального срока службы | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.96 |
| Цвет света (обозначение) | Light color (designation) | Cool White |
| Цветовая температура | Color temperature | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color | 840 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Номинальный ресурс LLMF при 6000 ч. | Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
| Показатель мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1 |
| Метрика стробоскопического эффекта (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |
| СВЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | LIGHT TECHNICAL DATA | |
| Угол луча | Beam angle | 110 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | 0.00 s |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Полная длина | Overall length | 300.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 300.00 mm |
| Диаметр трубки | Tube diameter | 30 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 300 mm |
| Вес изделия | Product weight | 216.00 g |
| ТЕМПЕРАТУРА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | TEMPERATURES & OPERATING CONDITIONS | |
| Диапазон температур окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+45 °C |
| Максимальная температура в контрольной точке tc | Maximum temperature at tc test point | 75 °C |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | LIFESPAN | |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 30000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 200000 |
| Сохранение светового потока в конце срока службы | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.96 |
| Номинальный коэффициент выживания лампы при 6000 ч. | Rated lamp survival factor at 6,000 h | ≥ 0.90 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ | ADDITIONAL PRODUCT DATA | |
| База (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | G10q |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртути | Mercury-free | Yes |
| ВОЗМОЖНОСТИ | CAPABILITIES | |
| Диммируемый | Dimmable | No |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | CERTIFICATES & STANDARDS | |
| Класс энергоэффективности | Energy efficiency class | E 1) |
| Потребление энергии | Energy consumption | 19.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Стандарты | Standards | CE, EAC, UKCA |
| Группа фотобиологической безопасности в соотв. согласно EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
| 1) Класс энергоэффективности (EEC) по шкале от A (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность). | 1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency) | |
| КАТЕГОРИЗАЦИИ ПО КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ | COUNTRY-SPECIFIC CATEGORIZATIONS | |
| Код заказа | Order reference | LEDTUBE T9C EM |
| ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | LOGISTICAL DATA | |
| Диапазон температур при хранении | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| ДАННЫЕ ПО ПРАВИЛАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКИ ACC EU 2019/2015 | ENERGY LABELLING REGULATION DATA ACC EU 2019/2015 | |
| Используемая светотехника | Lighting technology used | LED |
| Ненаправленный или направленный | Non-directional or directional | NDLS |
| Сетевой или не сетевой | Mains or non-mains | MLS |
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | Light source cap-type (or other electric interface) | G10q |
| Подключенный источник света (CLS) | Connected light source (CLS) | No |
| Источник света с возможностью настройки цвета | Color-tuneable light source | No |
| Конверт | Envelope | No |
| Источник света высокой яркости | High luminance light source | No |
| Антибликовый щиток | Anti-glare shield | No |
| Коррелированный тип цветовой температуры | Correlated colour temperature type | SINGLE_VALUE |
| Заявление об эквивалентной мощности | Claim of equivalent power | Yes |
| Длина | Length | 300.00 mm |
| Высота | Height | 300.00 mm |
| Ширина | Width | 300.00 mm |
| Координата цветности x | Chromaticity coordinate x | 0.3818 |
| Координата цветности y | Chromaticity coordinate y | 0.3797 |
| Индекс цветопередачи R9 | R9 Colour rendering index | 0.00 |
| Соответствие угла луча | Beam angle correspondence | SPHERE_360 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0.9 |
| Коэффициент смещения | Displacement factor | 0.9 |
| Светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света. | LED light source replaces a fluorescent light source | No |
| ЭПРЕЛ ИД | EPREL ID | 1340168 |
| Номер модели | Model number | AC45074 |
Характеристики Лампа светодиодная LEDVANCE LED TUBE T9 EM V кольцо 18,3W 220V 2200lm 4000K G10q ⌀ 300 мм (4099854042522)
- Бренд:
- Osram
- Тип товара:
- Лампа светодиодная
- Вид:
- лампа
- лампочка
Основные характеристики Лампа светодиодная LEDVANCE LED TUBE T9 EM V кольцо 18,3W 220V 2200lm 4000K G10q ⌀ 300 мм (4099854042522)
Технические особенности
- Мощность:
- 18.3 Вт
- Напряжение:
- 220 В
- Цветовая температура:
- 4000
- Цвет свечения:
- белый
- Тон:
- нейтральный
- Угол освещения:
- 110 град
- Световой поток:
- 2200 Лм
- Цветовая температура:
- 4000 К
Дополнительная информация
- Диммирование (функция регулировки яркости):
- без диммирования
- Цвет производителя:
- белый
- Страна-производитель:
- Китай
Написать отзыв о товаре
0
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!





