Лампа LED Osram Star Grow Lamp T80 20W 220V 650lm CCT E27 80x118 мм для растений (4058075845800)
оставить отзыв
- Основная информация
- Описание
- Характеристики
- Написать отзыв о товаре
Готов к отправке
КОД MP24819696
300 ₴/шт.
Доставка
Самовывоз с Meest-Эпицентр
отправка 1-2 дня
БесплатноСамовывоз из Meest-Эпицентр почтоматов
отправка 1-2 дня
БесплатноПочтовыми операторамиПоказать все
отправка 3 дня
по тарифам перевозчикаОписание Лампа LED Osram Star Grow Lamp T80 20W 220V 650lm CCT E27 80x118 мм для растений (4058075845800)
Данный товар не подлежит длительному гарантийному обслуживанию. В случаях неисправности, вы можете обменять или вернуть товар в течение 14 дней после получения.
LED T80 GROW 20W 230V CL E27 6X1 OSRAM, 4058075845800
Преимущества продукта- Специальный цветовой спектр, способствующий росту растений
- Регулируется для 3 разных этапов роста цветов и овощей: посев, выращивание и цветение
- Уменьшение зеленого и желтого света до уровня, который могут поглощать растения, уменьшая ненужное потребление энергии.
- Применение в помещении: жилая зона, теплица или зимний сад
- Использование на улице только во внешних светильниках (минимум IP65)
- Светодиодная лампочка для выращивания
- Предлагает 3 различных варианта спектра света, которые регулируются с помощью встроенного переключателя
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 20 W |
| Конструкционная мощность | Construction wattage | 20.00 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 220…240 V |
| Режим работы | Operating mode | AC Mains |
| Номинальный ток | Nominal current | 160 mA |
| Тип тока | Type of current | AC |
| Пусковой ток | Inrush current | 7.9 A |
| Рабочая частота | Operating frequency | 50/60 Hz |
| Сетевая частота | Mains frequency | 50/60 Hz |
| Макс. количество ламп на MCB B10 A | Max. lamp number on MCB B10 A | 20 |
| Макс. количество ламп на MCB B16 A | Max. lamp number on MCB B16 A | 26 |
| Общее гармоническое искажение | Total harmonic distortion | 138 % |
| Коэффициент мощности λ | Power factor λ | 0.54 |
| Световой поток | Luminous flux | 650 lm |
| Светоотдача | Luminous efficacy | 32 lm/W |
| Основной просвет. факт. в конце с. время жизни | Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.96 |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | 80 |
| Светлый цвет | Light color | 8 |
| Метрика мерцания (Pst LM) | Flickering metric (Pst LM) | 1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |
| Угол луча | Beam angle | 110 ° |
| Время разогрева (60 %) | Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Время начала | Starting time | < 0.5 s |
| Общая длина | Overall length | 118.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 80.00 mm |
| Максимальный диаметр | Maximum diameter | 80 mm |
| Вес продукта | Product weight | 83.00 g |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -20…+40 °C |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | Lifespan L70/B50 at 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | Number of switching cycles | 100000 |
| Поддержка светового потока по истечении срока службы | Lumen maintenance at end of service lifetime | 0.96 |
| Цоколь (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | E27 |
| Содержание ртути | Mercury content | 0.0 mg |
| Без ртути | Mercury-free | Да |
| С возможностью затемнения | Dimmable | Нет |
| Энергопотребление | Energy consumption | 20.00 kWh/1000h |
| Тип защиты | Type of protection | IP20 |
| Стандарты | Standards | LVD, EMC, RoHS, REACH |
| Группа фотобиологической безопасности в соответствии с EN62778 | Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1 |
| Температурный диапазон хранения | Temperature range at storage | -20…+80 °C |
| Использованная технология освещения | Lighting technology used | LED |
| Источник света с возможностью настройки цвета | Color-tuneable light source | Нет |
| Источник света высокой яркости | High luminance light source | Нет |
| Антибликовый | Anti-glare shield | Нет |
| Питание в режиме ожидания | Standby power | Нет |
| Сетевое питание в режиме ожидания CLS | Networked standby power for CLS | Нет |
| Заявление об эквивалентной мощности | Claim of equivalent power | Нет |
| Соответствие угла луча | Beam angle correspondence | SPHERE_360 |
| Фактор выживания | Survival factor | 0.9 |
| Коэффициент смещения | Displacement factor | 0.914 |
| Светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света | LED light source replaces a fluorescent light source | Нет |
Характеристики Лампа LED Osram Star Grow Lamp T80 20W 220V 650lm CCT E27 80x118 мм для растений (4058075845800)
- Бренд:
- Osram
- Тип товара:
- лампа светодиодная для растений
- Вид:
- лампа
- лампочка
Основные характеристики Лампа LED Osram Star Grow Lamp T80 20W 220V 650lm CCT E27 80x118 мм для растений (4058075845800)
- Цена:
- 300 ₴/шт.
- Тип цоколя:
- E27
- Тип питания:
- сеть
- Тип лампы:
- светодиодная (LED)
Технические особенности
- Мощность:
- 20 Вт
- Напряжение:
- 220 В
- Цвет свечения:
- белый
- Световой поток:
- 650 Лм
Размеры и вес
- Размеры:
- Диаметр, mm: 80 мм
- Длина:
- 11.8 см
Дополнительная информация
- Цвет производителя:
- белый
- Страна-производитель:
- Китай
Фото Лампа LED Osram Star Grow Lamp T80 20W 220V 650lm CCT E27 80x118 мм для растений (4058075845800)
Написать отзыв о товаре
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
0
оценок (0)
На этот товар еще не оставили отзыв, будьте первым!

оставить отзыв
Лампа LED Osram Star Grow Lamp T80 20W 220V 650lm CCT E27 80x118 мм для растений (4058075845800)
300 ₴/шт.







